自動車税の年額・月割額一覧|特種用途車【キャンピング車】(自家用):50%軽課対象

自動車税一覧|特種用途車【キャンピング車】(自家用)

自動車税の年額・月割額|特種用途車【キャンピング車】(自家用)

自動車税① 【特種用途車【キャンピング車】(自家用)|50%軽課対象】

年度額および4月登録~8月登録

自動車税【特種用途車【キャンピング車】(自家用)|50%軽課対象】年度額および4月登録~8月登録
総排気量 年税額 4月登録
2月抹消
11か月分
5月登録
1月抹消
10か月分
6月登録
12月抹消
9か月分
7月登録
11月抹消
8か月分
8月登録
10月抹消
7か月分
1L以下 12,000円 11,000円 10,000円 9,000円 8,000円 7,000円
1L超1.5L以下 14,000円 12,800円 11,600円 10,500円 9,300円 8,100円
1.5L超2L以下 16,000円 14,600円 13,300円 12,000円 10,600円 9,300円
2L超2.5L以下 18,000円 16,500円 15,000円 13,500円 12,000円 10,500円
2.5L超3L以下 20,500円 18,700円 17,000円 15,300円 13,600円 11,900円
3L超3.5L以下 23,500円 21,500円 19,500円 17,600円 15,600円 13,700円
3.5L超4L以下 27,000円 24,700円 22,500円 20,200円 18,000円 15,700円
4L超4.5L以下 31,000円 28,400円 25,800円 23,200円 20,600円 18,000円
4.5L超6L以下 35,500円 32,500円 29,500円 26,600円 23,600円 20,700円
6L超 44,500円 40,700円 37,000円 33,300円 29,600円 25,900円

自動車税② 【特種用途車【キャンピング車】(自家用)|50%軽課対象】

9月登録~2月登録

自動車税【特種用途車【キャンピング車】(自家用)|50%軽課対象】9月登録~2月登録
総排気量 9月登録
9月抹消
6か月分
10月登録
8月抹消
5か月分
11月登録
7月抹消
4か月分
12月登録
6月抹消
3か月分
1月登録
5月抹消
2か月分
2月登録
4月抹消
1か月分
1L以下 6,000円 5,000円 4,000円 3,000円 2,000円 1,000円
1L超1.5L以下 7,000円 5,800円 4,600円 3,500円 2,300円 1,100円
1.5L超2L以下 8,000円 6,600円 5,300円 4,000円 2,600円 1,300円
2L超2.5L以下 9,000円 7,500円 6,000円 4,500円 3,000円 1,500円
2.5L超3L以下 10,200円 8,500円 6,800円 5,100円 3,400円 1,700円
3L超3.5L以下 11,700円 9,700円 7,800円 5,800円 3,900円 1,900円
3.5L超4L以下 13,500円 11,200円 9,000円 6,700円 4,500円 2,200円
4L超4.5L以下 15,500円 12,900円 10,300円 7,700円 5,100円 2,500円
4.5L超6L以下 17,700円 14,700円 11,800円 8,800円 5,900円 2,900円
6L超 22,200円 18,500円 14,800円 11,100円 7,400円 3,700円

自動車税の期間について…

自動車税は都道府県から課される税金です。4月1日の所有者に翌年の3月31日までの期間の自動車税の納税義務が課されます。但し、年度の途中で自動車を新規登録により取得したり抹消した場合には、月割で課されることになります。