自動車重量税の税額一覧表【特殊用途:自家用】

自動車重量税の税額一覧表【特殊用途:2年自家用】

自動車重量税の税額  新車新規登録等時

自動車重量税(特殊用途|2年自家用)
車両
総重量
2年自家用
エコカー エコカー(本則税率から軽減) エコカー外
免税 75%減 50%減 25%減 軽減なし
1t以下 0円 1,200円 2,500円 3,700円 8,200円
~2t 0円 2,500円 5,000円 7,500円 16,400円
~2.5t 0円 3,700円 7,500円 11,200円 24,600円
~3t 0円 3,700円 7,500円 11,200円 24,600円
~4t 0円 5,000円 10,000円 15,000円 32,800円
~5t 0円 6,200円 12,500円 18,700円 41,000円
~6t 0円 7,500円 15,000円 22,500円 49,200円
~7t 0円 8,700円 17,500円 26,200円 57,400円
~8t 0円 10,000円 20,000円 30,000円 65,600円
~9t 0円 11,200円 22,500円 33,700円 73,800円
~10t 0円 12,500円 25,000円 37,500円 82,000円
~11t 0円 13,700円 27,500円 41,200円 90,200円
~12t 0円 15,000円 30,000円 45,000円 98,400円
~13t 0円 16,200円 32,500円 48,700円 106,600円
~14t 0円 17,500円 35,000円 52,500円 114,800円
~15t 0円 18,700円 37,500円 56,200円 123,000円
~16t 0円 20,000円 40,000円 60,000円 131,200円
~17t 0円 21,200円 42,500円 63,700円 139,400円
~18t 0円 22,500円 45,000円 67,500円 147,600円
~19t 0円 23,700円 47,500円 71,200円 155,800円
~20t 0円 25,000円 50,000円 75,000円 164,000円
~21t 0円 26,200円 52,500円 78,700円 172,200円
~22t 0円 27,500円 55,000円 82,500円 180,400円
~23t 0円 28,700円 57,500円 86,200円 188,600円
~24t 0円 30,000円 60,000円 90,000円 196,800円
~25t 0円 31,200円 62,500円 93,700円 205,000円

自動車重量税の税額  継続検査、中古車新規登録等時

自動車重量税(特殊用途|2年自家用)
車両
総重量
2年自家用
エコカー エコカー外
免税 本則税率 右以外 13年経過 18年経過
1t以下 0円 5,000円 8,200円 11,400円 12,600円
~2t 0円 10,000円 16,400円 22,800円 25,200円
~2.5t 0円 15,000円 24,600円 34,200円 37,800円
~3t 0円 15,000円 24,600円 34,200円 37,800円
~4t 0円 20,000円 32,800円 45,600円 50,400円
~5t 0円 25,000円 41,000円 57,000円 63,000円
~6t 0円 30,000円 49,200円 68,400円 75,600円
~7t 0円 35,000円 57,400円 79,800円 88,200円
~8t 0円 40,000円 65,600円 91,200円 100,800円
~9t 0円 45,000円 73,800円 102,600円 113,400円
~10t 0円 50,000円 82,000円 114,000円 126,000円
~11t 0円 55,000円 90,200円 125,400円 138,600円
~12t 0円 60,000円 98,400円 136,800円 151,200円
~13t 0円 65,000円 106,600円 148,200円 163,800円
~14t 0円 70,000円 114,800円 159,600円 176,400円
~15t 0円 75,000円 123,000円 171,000円 189,000円
~16t 0円 80,000円 131,200円 182,400円 201,600円
~17t 0円 85,000円 139,400円 198,300円 214,200円
~18t 0円 90,000円 147,600円 205,200円 226,800円
~19t 0円 95,000円 155,800円 216,600円 239,400円
~20t 0円 100,000円 164,000円 228,000円 252,000円
~21t 0円 105,000円 172,200円 239,400円 264,600円
~22t 0円 110,000円 180,400円 250,800円 277,200円
~23t 0円 115,000円 188,600円 262,200円 289,800円
~24t 0円 120,000円 196,800円 273,600円 302,400円
~25t 0円 125,000円 205,000円 285,000円 315,000円

自動車重量税の税額一覧表【特殊用途:1年自家用】

自動車重量税の税額  新車新規登録等時

自動車重量税(特殊用途|1年自家用)
車両
総重量
1年自家用
エコカー エコカー(本則税率から軽減) エコカー外
免税 75%減 50%減 25%減 軽減なし
1t以下 0円 600円 1,200円 1,800円 4,100円
~2t 0円 1,200円 2,500円 3,700円 8,200円
~2.5t 0円 1,800円 3,700円 5,600円 12,300円
~3t 0円 1,800円 3,700円 5,600円 12,300円
~4t 0円 2,500円 5,000円 7,500円 16,400円
~5t 0円 3,100円 6,200円 9,300円 20,500円
~6t 0円 3,700円 7,500円 11,200円 24,600円
~7t 0円 4,300円 8,700円 13,100円 28,700円
~8t 0円 5,000円 10,000円 15,000円 32,800円
~9t 0円 5,600円 11,200円 16,800円 36,900円
~10t 0円 6,200円 12,500円 18,700円 41,000円
~11t 0円 6,800円 13,700円 20,600円 45,100円
~12t 0円 7,500円 15,000円 22,500円 49,200円
~13t 0円 8,100円 16,200円 24,300円 53,300円
~14t 0円 8,700円 17,500円 26,200円 57,400円
~15t 0円 9,300円 18,700円 28,100円 61,500円
~16t 0円 10,000円 20,000円 30,000円 65,600円
~17t 0円 10,600円 21,200円 31,800円 69,700円
~18t 0円 11,200円 22,500円 33,700円 73,800円
~19t 0円 11,800円 23,700円 35,600円 77,900円
~20t 0円 12,500円 25,000円 37,500円 82,000円
~21t 0円 13,100円 26,200円 39,300円 86,100円
~22t 0円 13,700円 27,500円 41,200円 90,200円
~23t 0円 14,300円 28,700円 43,100円 94,300円
~24t 0円 15,000円 30,000円 45,000円 98,400円
~25t 0円 15,600円 31,200円 46,800円 102,500円

自動車重量税の税額  継続検査、中古車新規登録等時

自動車重量税(特殊用途|1年自家用)
車両
総重量
1年自家用
エコカー エコカー外
免税 (本則税率) 右以外 13年経過 18年経過
1t以下 0円 2,500円 4,100円 5,700円 6,300円
~2t 0円 5,000円 8,200円 11,400円 12,600円
~2.5t 0円 7,500円 12,300円 17,100円 18,900円
~3t 0円 7,500円 12,300円 17,100円 18,900円
~4t 0円 10,000円 16,400円 22,800円 25,200円
~5t 0円 12,500円 20,500円 28,500円 31,500円
~6t 0円 15,000円 24,600円 34,200円 37,800円
~7t 0円 17,500円 28,700円 39,900円 44,100円
~8t 0円 20,000円 32,800円 45,600円 50,400円
~9t 0円 22,500円 36,900円 51,300円 56,700円
~10t 0円 25,000円 41,000円 57,000円 63,000円
~11t 0円 27,500円 45,100円 62,700円 69,300円
~12t 0円 30,000円 49,200円 68,400円 75,600円
~13t 0円 32,500円 53,300円 74,100円 81,900円
~14t 0円 35,000円 57,400円 79,800円 88,200円
~15t 0円 37,500円 61,500円 85,500円 94,500円
~16t 0円 40,000円 65,600円 91,200円 100,800円
~17t 0円 42,500円 69,700円 96,900円 107,100円
~18t 0円 45,000円 73,800円 102,600円 113,400円
~19t 0円 47,500円 77,900円 108,300円 119,700円
~20t 0円 50,000円 82,000円 114,000円 126,000円
~21t 0円 52,500円 86,100円 119,700円 132,300円
~22t 0円 55,000円 90,200円 125,400円 138,600円
~23t 0円 57,500円 94,300円 131,100円 144,900円
~24t 0円 60,000円 98,400円 136,800円 151,200円
~25t 0円 62,500円 102,500円 142,500円 157,500円