
重量税の税額一覧【平成22年4月1日~:エコカー減税、18年経過車両にも対応】
- 軽自動車・二輪
- 特殊用途(自家用)
- 特殊用途(事業用)
- トラック(車両総重量8t以下)
特種用途【事業用】
| 車両 総重量 |
2年事業用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆エコカー減税適用 | ◆エコカー減税適用なし | |||||
| 免税 | 75%減 | 50%減 | 次世代 | 免税なし | 18年経過 | |
| 1トン以下 | 0円 | 1,300円 | 2,700円 | 5,000円 | 5,400円 | 5,600円 |
| ~2トン | 0円 | 2,700円 | 5,400円 | 10,000円 | 10,800円 | 11,200円 |
| ~3トン | 0円 | 4,000円 | 8,100円 | 15,000円 | 16,200円 | 16,800円 |
| ~4トン | 0円 | 5,400円 | 10,800円 | 20,000円 | 21,600円 | 22,400円 |
| ~5トン | 0円 | 6,700円 | 13,500円 | 25,000円 | 27,000円 | 28,000円 |
| ~6トン | 0円 | 8,100円 | 16,200円 | 30,000円 | 32,400円 | 33,600円 |
| ~7トン | 0円 | 9,400円 | 18,900円 | 35,000円 | 37,800円 | 39,200円 |
| ~8トン | 0円 | 10,800円 | 21,600円 | 40,000円 | 43,200円 | 44,800円 |
| ~9トン | 0円 | 12,100円 | 24,300円 | 45,000円 | 48,600円 | 50,400円 |
| ~10トン | 0円 | 13,500円 | 27,000円 | 50,000円 | 54,000円 | 56,000円 |
| ~11トン | 0円 | 14,800円 | 29,700円 | 55,000円 | 59,400円 | 61,600円 |
| ~12トン | 0円 | 16,200円 | 32,400円 | 60,000円 | 64,800円 | 67,200円 |
| ~13トン | 0円 | 17,500円 | 35,100円 | 65,000円 | 70,200円 | 72,800円 |
| ~14トン | 0円 | 18,900円 | 37,800円 | 70,000円 | 75,600円 | 78,400円 |
| ~15トン | 0円 | 20,200円 | 40,500円 | 75,000円 | 81,000円 | 84,000円 |
| ~16トン | 0円 | 21,600円 | 43,200円 | 80,000円 | 86,400円 | 89,600円 |
| ~17トン | 0円 | 22,900円 | 45,900円 | 85,000円 | 91,800円 | 95,200円 |
| ~18トン | 0円 | 24,300円 | 48,600円 | 90,000円 | 97,200円 | 100,800円 |
| ~19トン | 0円 | 25,600円 | 51,300円 | 95,000円 | 102,600円 | 106,400円 |
| ~20トン | 0円 | 27,000円 | 54,000円 | 100,000円 | 108,000円 | 112,000円 |
| ~21トン | 0円 | 28,300円 | 56,700円 | 105,000円 | 113,400円 | 117,600円 |
| ~22トン | 0円 | 29,700円 | 59,400円 | 110,000円 | 118,800円 | 123,200円 |
| ~23トン | 0円 | 31,000円 | 62,100円 | 115,000円 | 124,200円 | 128,800円 |
| ~24トン | 0円 | 32,400円 | 64,800円 | 120,000円 | 129,600円 | 134,400円 |
| ~25トン | 0円 | 33,700円 | 67,500円 | 125,000円 | 135,000円 | 140,000円 |
| 車両 総重量 |
1年事業用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆エコカー減税適用 | ◆エコカー減税適用なし | |||||
| 免税 | 75%減 | 50%減 | 次世代 | 免税なし | 18年経過 | |
| 1トン以下 | 0円 | 600円 | 1,300円 | 2,500円 | 2,700円 | 2,800円 |
| ~2トン | 0円 | 1,300円 | 2,700円 | 5,000円 | 5,400円 | 5,600円 |
| ~3トン | 0円 | 2,000円 | 4,000円 | 7,500円 | 8,100円 | 8,400円 |
| ~4トン | 0円 | 2,700円 | 5,400円 | 10,000円 | 10,800円 | 11,200円 |
| ~5トン | 0円 | 3,300円 | 6,700円 | 12,500円 | 13,500円 | 14,000円 |
| ~6トン | 0円 | 4,000円 | 8,100円 | 15,000円 | 16,200円 | 16,800円 |
| ~7トン | 0円 | 4,700円 | 9,400円 | 17,500円 | 18,900円 | 19,600円 |
| ~8トン | 0円 | 5,400円 | 10,800円 | 20,000円 | 21,600円 | 22,400円 |
| ~9トン | 0円 | 6,000円 | 12,100円 | 22,500円 | 24,300円 | 25,200円 |
| ~10トン | 0円 | 6,700円 | 13,500円 | 25,000円 | 27,000円 | 28,000円 |
| ~11トン | 0円 | 7,400円 | 14,800円 | 27,500円 | 29,700円 | 30,800円 |
| ~12トン | 0円 | 8,100円 | 16,200円 | 30,000円 | 32,400円 | 33,600円 |
| ~13トン | 0円 | 8,700円 | 17,500円 | 32,500円 | 35,100円 | 36,400円 |
| ~14トン | 0円 | 9,400円 | 18,900円 | 35,000円 | 37,800円 | 39,200円 |
| ~15トン | 0円 | 10,100円 | 20,200円 | 37,500円 | 40,500円 | 42,000円 |
| ~16トン | 0円 | 10,800円 | 21,600円 | 40,000円 | 43,200円 | 44,800円 |
| ~17トン | 0円 | 11,400円 | 22,900円 | 42,500円 | 45,900円 | 47,600円 |
| ~18トン | 0円 | 12,100円 | 24,300円 | 45,000円 | 48,600円 | 50,400円 |
| ~19トン | 0円 | 12,800円 | 25,600円 | 47,500円 | 51,300円 | 53,200円 |
| ~20トン | 0円 | 13,500円 | 27,000円 | 50,000円 | 54,000円 | 56,000円 |
| ~21トン | 0円 | 14,100円 | 28,300円 | 52,500円 | 56,700円 | 58,800円 |
| ~22トン | 0円 | 14,800円 | 29,700円 | 55,000円 | 59,400円 | 61,600円 |
| ~23トン | 0円 | 15,500円 | 31,000円 | 57,500円 | 62,100円 | 64,400円 |
| ~24トン | 0円 | 16,200円 | 32,400円 | 60,000円 | 64,800円 | 67,200円 |
| ~25トン | 0円 | 16,800円 | 33,700円 | 62,500円 | 67,500円 | 70,000円 |


代行サービスを利用するとお金がかかると思いがちですが、自分で調べて窓口に行く手間ひまは相当なものですし、失敗もあります。ご自身の貴重な時間を金銭に換算してみたら以外とコストもかかります。確実に行うには専門家に依頼することをおすすめします。
























