
重量税の税額一覧【平成22年4月1日~:エコカー減税、18年経過車両にも対応】
トラック(車両総重量8トン以下)
| 車両 総重量 |
2年自家用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆エコカー減税適用 | ◆エコカー減税適用なし | |||||
| 免税 | 75%減 | 50%減 | 免税なし | |||
| 1トン以下 | 0円 | 1,900円 | 3,800円 | 7,600円 | ||
| ~2トン | 0円 | 3,800円 | 7,600円 | 15,200円 | ||
| ~2.5トン | 0円 | 5,700円 | 11,400円 | 22,800円 | ||
| ~3トン | 0円 | 7,500円 | 15,000円 | 30,000円 | ||
| ~4トン | 0円 | 10,000円 | 20,000円 | 40,000円 | ||
| ~5トン | 0円 | 12,500円 | 25,000円 | 50,000円 | ||
| ~6トン | 0円 | 15,000円 | 30,000円 | 60,000円 | ||
| ~7トン | 0円 | 17,500円 | 35,000円 | 70,000円 | ||
| ~8トン | 0円 | 20,000円 | 40,000円 | 80,000円 | ||
| 車両 総重量 |
1年自家用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆エコカー減税適用 | ◆エコカー減税適用なし | |||||
| 免税 | 75%減 | 50%減 | 次世代 | 免税なし | 18年経過 | |
| 1トン以下 | 0円 | 900円 | 1,900円 | 2,500円 | 3,800円 | 4,400円 |
| ~2トン | 0円 | 1,900円 | 3,800円 | 5,000円 | 7,600円 | 8,800円 |
| ~2.5トン | 0円 | 2,800円 | 5,700円 | 7,500円 | 11,400円 | 13,200円 |
| ~3トン | 0円 | 3,700円 | 7,500円 | 7,500円 | 15,000円 | 18,900円 |
| ~4トン | 0円 | 5,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 20,000円 | 25,200円 |
| ~5トン | 0円 | 6,200円 | 12,500円 | 12,500円 | 25,000円 | 31,500円 |
| ~6トン | 0円 | 7,500円 | 15,000円 | 15,000円 | 30,000円 | 37,800円 |
| ~7トン | 0円 | 8,700円 | 17,500円 | 17,500円 | 35,000円 | 44,100円 |
| ~8トン | 0円 | 10,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 40,000円 | 50,400円 |
| 車両 総重量 |
2年事業用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆エコカー減税適用 | ◆エコカー減税適用なし | |||||
| 免税 | 75%減 | 50%減 | 免税なし | |||
| 1トン以下 | 0円 | 1,300円 | 2,700円 | 5,400円 | ||
| ~2トン | 0円 | 2,700円 | 5,400円 | 10,800円 | ||
| ~3トン | 0円 | 4,000円 | 8,100円 | 16,200円 | ||
| ~4トン | 0円 | 5,400円 | 10,800円 | 21,600円 | ||
| ~5トン | 0円 | 6,700円 | 13,500円 | 27,000円 | ||
| ~6トン | 0円 | 8,100円 | 16,200円 | 32,400円 | ||
| ~7トン | 0円 | 9,400円 | 18,900円 | 37,800円 | ||
| ~8トン | 0円 | 10,800円 | 21,600円 | 43,200円 | ||
| 車両 総重量 |
1年事業用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆エコカー減税適用 | ◆エコカー減税適用なし | |||||
| 免税 | 75%減 | 50%減 | 次世代 | 免税なし | 18年経過 | |
| 1トン以下 | 0円 | 600円 | 1,300円 | 2,500円 | 2,700円 | 2,800円 |
| ~2トン | 0円 | 1,300円 | 2,700円 | 5,000円 | 5,400円 | 5,600円 |
| ~3トン | 0円 | 2,000円 | 4,000円 | 7,500円 | 8,100円 | 8,400円 |
| ~4トン | 0円 | 2,700円 | 5,400円 | 10,000円 | 10,800円 | 11,200円 |
| ~5トン | 0円 | 3,300円 | 6,700円 | 12,500円 | 13,500円 | 14,000円 |
| ~6トン | 0円 | 4,000円 | 8,100円 | 15,000円 | 16,200円 | 16,800円 |
| ~7トン | 0円 | 4,700円 | 9,400円 | 17,500円 | 18,900円 | 19,600円 |
| ~8トン | 0円 | 5,400円 | 10,800円 | 20,000円 | 21,600円 | 22,400円 |


代行サービスを利用するとお金がかかると思いがちですが、自分で調べて窓口に行く手間ひまは相当なものですし、失敗もあります。ご自身の貴重な時間を金銭に換算してみたら以外とコストもかかります。確実に行うには専門家に依頼することをおすすめします。























