自動車重量税の税額一覧表【トラック(車両総重量8トン超)】

自動車重量税の税額一覧表【トラック(車両総重量8トン超)】

重量税の税額一覧【平成22年4月1日~:エコカー減税、18年経過車両にも対応】

バス・トラック(車両総重量8t超)

車両
総重量
1年自家用
◆エコカー減税適用 ◆エコカー減税適用なし
免税 75%減 50%減 次世代 免税なし 18年経過
1トン以下 0円 1,200円 2,500円 2,500円 5,000円 6,300円
~2トン 0円 2,500円 5,000円 5,000円 10,000円 12,600円
~3トン 0円 3,700円 7,500円 7,500円 15,000円 18,900円
~4トン 0円 5,000円 10,000円 10,000円 20,000円 25,200円
~5トン 0円 6,200円 12,500円 12,500円 25,000円 31,500円
~6トン 0円 7,500円 15,000円 15,000円 30,000円 37,800円
~7トン 0円 8,700円 17,500円 17,500円 35,000円 44,100円
~8トン 0円 10,000円 20,000円 20,000円 40,000円 50,400円
~9トン 0円 11,200円 22,500円 22,500円 45,000円 56,700円
~10トン 0円 12,500円 25,000円 25,000円 50,000円 63,000円
~11トン 0円 13,700円 27,500円 27,500円 55,000円 69,300円
~12トン 0円 15,000円 30,000円 30,000円 60,000円 75,600円
~13トン 0円 16,200円 32,500円 32,500円 65,000円 81,900円
~14トン 0円 17,500円 35,000円 35,000円 70,000円 88,200円
~15トン 0円 18,700円 37,500円 37,500円 75,000円 94,500円
~16トン 0円 20,000円 40,000円 40,000円 80,000円 100,800円
~17トン 0円 21,200円 42,500円 42,500円 85,000円 107,100円
~18トン 0円 22,500円 45,000円 45,000円 90,000円 113,400円
~19トン 0円 23,700円 47,500円 47,500円 95,000円 119,700円
~20トン 0円 25,000円 50,000円 50,000円 100,000円 126,000円
~21トン 0円 26,200円 52,500円 52,500円 105,000円 132,300円
~22トン 0円 27,500円 55,000円 55,000円 110,000円 138,600円
~23トン 0円 28,700円 57,500円 57,500円 115,000円 144,900円
~24トン 0円 30,000円 60,000円 60,000円 120,000円 151,200円
~25トン 0円 31,200円 62,500円 62,500円 125,000円 157,500円
~26トン 0円 32,500円 65,000円 65,000円 130,000円 163,800円
~27トン 0円 33,700円 67,500円 67,500円 135,000円 170,100円
~28トン 0円 35,000円 70,000円 70,000円 140,000円 176,400円
~29トン 0円 36,200円 72,500円 72,500円 145,000円 182,700円
~30トン 0円 37,500円 75,000円 75,000円 150,000円 189,000円
車両
総重量
1年事業用
◆エコカー減税適用 ◆エコカー減税適用なし
免税 75%減 50%減 次世代 免税なし 18年経過
1トン以下 0円 600円 1,300円 2,500円 2,700円 2,800円
~2トン 0円 1,300円 2,700円 5,000円 5,400円 5,600円
~3トン 0円 2,000円 4,000円 7,500円 8,100円 8,400円
~4トン 0円 2,700円 5,400円 10,000円 10,800円 11,200円
~5トン 0円 3,300円 6,700円 12,500円 13,500円 14,000円
~6トン 0円 4,000円 8,100円 15,000円 16,200円 16,800円
~7トン 0円 4,700円 9,400円 17,500円 18,900円 19,600円
~8トン 0円 5,400円 10,800円 20,000円 21,600円 22,400円
~9トン 0円 6,000円 12,100円 22,500円 24,300円 25,200円
~10トン 0円 6,700円 13,500円 25,000円 27,000円 28,000円
~11トン 0円 7,400円 14,800円 27,500円 29,700円 30,800円
~12トン 0円 8,100円 16,200円 30,000円 32,400円 33,600円
~13トン 0円 8,700円 17,500円 32,500円 35,100円 36,400円
~14トン 0円 9,400円 18,900円 35,000円 37,800円 39,200円
~15トン 0円 10,100円 20,200円 37,500円 40,500円 42,000円
~16トン 0円 10,800円 21,600円 40,000円 43,200円 44,800円
~17トン 0円 11,400円 22,900円 42,500円 45,900円 47,600円
~18トン 0円 12,100円 24,300円 45,000円 48,600円 50,400円
~19トン 0円 12,800円 25,600円 47,500円 51,300円 53,200円
~20トン 0円 13,500円 27,000円 50,000円 54,000円 56,000円
~21トン 0円 14,100円 28,300円 52,500円 56,700円 58,800円
~22トン 0円 14,800円 29,700円 55,000円 59,400円 61,600円
~23トン 0円 15,500円 31,000円 57,500円 62,100円 64,400円
~24トン 0円 16,200円 32,400円 60,000円 64,800円 67,200円
~25トン 0円 16,800円 33,700円 62,500円 67,500円 70,000円
~26トン 0円 17,500円 35,100円 65,000円 70,200円 72,800円
~27トン 0円 18,200円 36,400円 67,500円 72,900円 75,600円
~28トン 0円 18,900円 37,800円 70,000円 75,600円 78,400円
~29トン 0円 19,500円 39,100円 72,500円 78,300円 81,200円
~30トン 0円 20,200円 40,500円 75,000円 81,000円 84,000円

自動車・バイク手続き関連記事

ページトップへ

代行サービスを利用する

代行サービスを利用するとお金がかかると思いがちですが、自分で調べて窓口に行く手間ひまは相当なものですし、失敗もあります。ご自身の貴重な時間を金銭に換算してみたら以外とコストもかかります。確実に行うには専門家に依頼することをおすすめします。
◆下記から行政書士事務所を検索
全国 代行サービスを検索

登録手続き便覧 メニュー

【くるなび】自動車・バイクの住所変更手続きまるわかりガイド
【くるなび】陸運局の手続き徹底解剖!【自動車・バイクの登録手続きガイド
車庫証明手続きまるわかりガイド『イラストかんたん解説』
車庫証明の管轄区域・警察署所在地一覧【全国版】
【くるなび】車台番号の打刻位置一覧
【くるなび】車体の形状いろいろ事典

スポンサードリンク

代行サービスを利用する

代行サービスを利用するとお金がかかると思いがちですが、自分で調べて窓口に行く手間ひまは相当なものですし、失敗もあります。ご自身の貴重な時間を金銭に換算してみたら以外とコストもかかります。確実に行うには専門家に依頼することをおすすめします。
◆下記から行政書士事務所を検索
全国 代行サービスを検索

登録手続き便覧 メニュー

【くるなび】自動車・バイクの名義変更手続きまるわかりガイド
【くるなび】自動車・バイクの住所変更手続きまるわかりガイド
【くるなび】陸運局の手続き徹底解剖!【自動車・バイクの登録手続きガイド
車庫証明手続きまるわかりガイド『イラストかんたん解説』

サイト内キーワード検索

Google カスタム検索

スポンサードリンク

関連情報ページへのリンク

関連窓口の情報を検索する

手続きの諸費用を調べる

車・バイクの税金を調べる

車・バイク関連その他の情報

必要書類をGET!

普通車

自動車
小型
二輪
車庫
証明
アクロバットリーダーをGET上記書類をご覧・印刷いただくには、アクロバットリーダー(無償)が必要です。

関連情報ページへのリンク

関連窓口の情報を検索する

RSS Add to Google

My Yahoo!に追加

サイトマップ