住所コード検索システム|岩手県花巻市(3ページ目)

住所コード(岩手県花巻市)※50音順

郵便番号 市区名 市区以下都道府県
市区郡
コード
町村
コード
小字
コード
  花巻市 太田第37地割 03505 0374 037
  花巻市 太田第38地割 03505 0374 038
  花巻市 太田第39地割 03505 0374 039
  花巻市 太田第40地割 03505 0374 040
  花巻市 太田第41地割 03505 0374 041
  花巻市 太田第42地割 03505 0374 042
  花巻市 太田第43地割 03505 0374 043
  花巻市 太田第44地割 03505 0374 044
  花巻市 太田第45地割 03505 0374 045
  花巻市 太田第46地割 03505 0374 046
  花巻市 太田第47地割 03505 0374 047
  花巻市 太田第48地割 03505 0374 048
  花巻市 太田第49地割 03505 0374 049
  花巻市 太田第50地割 03505 0374 050
  花巻市 太田第51地割 03505 0374 051
  花巻市 太田第52地割 03505 0374 052
  花巻市 太田第53地割 03505 0374 053
  花巻市 太田第54地割 03505 0374 054
  花巻市 太田第55地割 03505 0374 055
  花巻市 太田第56地割 03505 0374 056
  花巻市 太田第57地割 03505 0374 057
  花巻市 太田第58地割 03505 0374 058
  花巻市 太田第59地割 03505 0374 059
  花巻市 太田第60地割 03505 0374 060
  花巻市 太田第61地割 03505 0374 061
  花巻市 太田第62地割 03505 0374 062
  花巻市 太田第63地割 03505 0374 063
  花巻市 太田第64地割 03505 0374 064
  花巻市 太田第65地割 03505 0374 065
  花巻市 太田第66地割 03505 0374 066
  花巻市 太田第67地割 03505 0374 067
  花巻市 太田第68地割 03505 0374 068
025-0092 花巻市 大通り(オオドオリ) 03505 0956
028-3201 花巻市 大迫町内川目(オオハサママチウチカワメ) 03505 1147
028-3203 花巻市 大迫町大迫(オオハサママチオオハサマ) 03505 1135
  花巻市 大迫町亀ヶ森 03505 1162
028-3202 花巻市 大迫町外川目(オオハサママチソトカワメ) 03505 1150
025-0303 花巻市 大畑(オオハタ) 03505 0133
  花巻市 大畑第1地割 03505 0133 001
  花巻市 大畑第2地割 03505 0133 002
  花巻市 大畑第3地割 03505 0133 003
  花巻市 大畑第4地割 03505 0133 004
  花巻市 大畑第5地割 03505 0133 005
  花巻市 大畑第6地割 03505 0133 006
  花巻市 大畑第7地割 03505 0133 007
  花巻市 大畑第8地割 03505 0133 008
  花巻市 大畑第9地割 03505 0133 009
  花巻市 大畑第10地割 03505 0133 010
  花巻市 大畑第11地割 03505 0133 011
  花巻市 大畑第12地割 03505 0133 012