住所コード検索システム|熊本県菊池市(3ページ目)

住所コード(熊本県菊池市)※50音順

郵便番号 市区名 市区以下都道府県
市区郡
コード
町村
コード
小字
コード
  菊池市 西寺北木閑 43509 0232 002
  菊池市 西寺下西寺 43509 0232 003
  菊池市 西寺辻 43509 0232 004
  菊池市 西寺中西寺 43509 0232 005
  菊池市 西寺南木閑 43509 0232 006
861-1685 菊池市 西迫間(ニシハザマ) 43509 0170
  菊池市 西迫間七坪 43509 0170 001
861-1324 菊池市 野間口(ノマグチ) 43509 0206
  菊池市 野間口神来 43509 0206 001
  菊池市 野間口東原 43509 0206 002
861-1441 菊池市 原(ハル) 43509 0105
  菊池市 原板井原 43509 0105 001
  菊池市 原井野 43509 0105 002
  菊池市 原井牟田 43509 0105 003
  菊池市 原柏 43509 0105 004
  菊池市 原木護 43509 0105 005
  菊池市 原佐野 43509 0105 006
  菊池市 原杉尾 43509 0105 007
  菊池市 原戸城 43509 0105 008
  菊池市 原永山 43509 0105 009
  菊池市 原鍋倉 43509 0105 010
  菊池市 原原本村 43509 0105 011
  菊池市 原日生野 43509 0105 012
  菊池市 原鉾の甲 43509 0105 013
  菊池市 原細永 43509 0105 014
861-1671 菊池市 班蛇口(ハンジャク) 43509 0117
  菊池市 班蛇口穴川 43509 0117 001
  菊池市 班蛇口上半尺 43509 0117 002
  菊池市 班蛇口下半尺 43509 0117 003
  菊池市 班蛇口中山 43509 0117 004
  菊池市 班蛇口鳳来 43509 0117 005
861-1321 菊池市 稗方(ヒエガタ) 43509 0333
861-1314 菊池市 広瀬(ヒロセ) 43509 0295
  菊池市 広瀬植古閑 43509 0295 001
861-1304 菊池市 深川(フカガワ) 43509 0244
861-1309 菊池市 藤田(フジタ) 43509 0079
861-1317 菊池市 村田(ムラダ) 43509 0269
861-1312 菊池市 森北(モリキタ) 43509 0321
  菊池市 森北上古閑 43509 0321 001
  菊池市 森北乙森北 43509 0321 002
  菊池市 森北甲森北 43509 0321 003
861-1681 菊池市 雪野(ユキノ) 43509 0143
  菊池市 米原 43509 0358
861-1672 菊池市 龍門(リュウモン) 43509 0131
  菊池市 龍門虎口 43509 0131 001
  菊池市 龍門染土 43509 0131 002
  菊池市 龍門寺小野 43509 0131 003
  菊池市 龍門中片 43509 0131 005
  菊池市 龍門長野 43509 0131 004
  菊池市 亘築地 43509 0030 001