枥木县厅
邮政编码 | 地址 | 咨询电话 | |
---|---|---|---|
枥木县厅 | 320-8501 | 枥木县宇都宫市塙田1丁目1-20 | TEL:028-623-2323 |
枥木县(县央地域)
市区鎮村机关 | 邮政编码 | 地址 | 咨询电话/传真号码 |
---|---|---|---|
宇都宫市政府 | 320-8540 | 枥木县宇都宫市旭1丁目1-5 | TEL:028-632-2222 |
鹿沼市政府 | 322-8601 | 枥木县鹿沼市今宫町1688-1 | TEL:0289-64-2111 FAX:0289-63-2143 |
真冈市政府 | 321-4395 | 枥木县真冈市荒町5191 | TEL:0285-82-1111 |
上三川町政府 | 329-0696 | 枥木县河内郡上三川町白鷺1丁目1 | TEL:0285-56-9111 FAX:0285-56-6868 |
益子町政府 | 321-4293 | 枥木县芳贺郡益子町大字益子2030 | TEL:0285-72-2111 FAX:0285-72-6430 |
茂木町政府 | 321-3598 | 枥木县芳贺郡茂木町大字茂木155 | TEL:0285-63-1111 FAX:0285-63-0459 |
市贝町政府 | 321-3493 | 枥木县芳贺郡市贝町大字市塙1280 | TEL:0285-68-1111 FAX:0285-68-3227 |
芳贺町政府 | 321-3392 | 枥木县芳贺郡芳贺町大字祖母井1020 | TEL:028-677-1111 FAX:028-677-3123 |
壬生町政府 | 321-0292 | 枥木县下都贺郡壬生町大字壬生甲3841-1 | TEL:0282-81-1806 FAX:0282-82-8262 |
枥木县(县南地域)
市区鎮村机关 | 邮政编码 | 地址 | 咨询电话/传真号码 |
---|---|---|---|
足利市政府 | 326-8601 | 枥木县足利市本城3-2145 | TEL:0284-20-2222 |
栃木市政府 | 328-8686 | 枥木县栃木市万町9-25 | TEL:0282-22-3535 FAX:0282-21-2673 |
佐野市政府 | 327-8501 | 枥木县佐野市高砂町1 | TEL:0283-24-5111 FAX:0283-22-9104 |
小山市政府 | 323-8686 | 枥木县小山市中央町1丁目1-1 | TEL:0285-23-1111 FAX:0285-22-8972 |
下野市政府 | 329-0492 | 枥木县下野市笹原26 | TEL:0285-32-8888 FAX:0285-32-8606 |
野木町政府 | 329-0195 | 枥木县下都贺郡野木町大字丸林571 | TEL:0280-57-4111 FAX:0280-57-4190 |
枥木县(县北地域)
市区鎮村机关 | 邮政编码 | 地址 | 咨询电话/传真号码 |
---|---|---|---|
日光市政府 | 321-1292 | 枥木县日光市今市本町1 | TEL:0288-22-1111 FAX:0288-21-5137 |
大田原市政府 | 324-8641 | 枥木县大田原市本町1-4-1 | TEL:0287-23-1111 FAX:0287-22-4485 |
矢板市政府 | 329-2192 | 枥木县矢板市本町5-4 | TEL:0287-43-1111 FAX:0287-43-2292 |
那须盐原市政府 | 325-8501 | 枥木县那须盐原市共垦社108-2 | TEL:0287-62-7111 FAX:0287-62-7220 |
樱市政府 | 329-1392 | 枥木县樱市氏家2771 | TEL:028-681-1111 FAX:028-682-0360 |
那须乌山市政府 | 321-0692 | 枥木县那须乌山市中央1丁目1-1 | TEL:0287-83-1111 FAX:0287-84-3788 |
盐谷町政府 | 329-2292 | 枥木县盐谷郡盐谷町大字玉生741 | TEL:0287-45-1111 FAX:0287-45-1840 |
高根泽町政府 | 329-1292 | 枥木县盐谷郡高根泽町大字石末2053 | TEL:028-675-8100 FAX:028-675-2409 |
那须町政府 | 329-3292 | 枥木县那须郡那须町大字寺子丙3-13 | TEL:0287-72-6901 FAX:0287-72-1133 |
那珂川町政府 | 324-0692 | 枥木县那须郡那珂川町马头555 | TEL:0287-92-1111 FAX:0287-92-2406 |