トヨタ車の車台番号打刻位置一覧
車台番号打刻位置一覧【ホンダ:ア行】
通称名 | 打刻位置 | おもな型式 |
---|---|---|
アコード | ・エンジンルーム | E-CF3 E-CF4 |
アコードワゴン | ・エンジンルーム | E-CF6 E-CF7 GF-CF6 |
アスコット | ・エンジンルーム | E-CE4 |
アヴァンシア | ・エンジンルーム | |
インサイト | ・エンジンルーム | |
インスパイア | ・エンジンルーム | E-CC2 E-UA2 |
インテグラ | ・エンジンルーム | E-EK3 GF-EK3 |
S-MX | ・エンジンルーム | E-RH1 GF-RH1 |
S2000 | ・エンジンルーム | |
Sワゴンフィールドデッキ | ・エンジンルーム | |
NSX | ・リアエンジン 右奥側面 ・リアエンジン 後方後面 |
|
HR-V | ・エンジンルーム | |
オデッセイ | ・エンジンルーム | E-RA1 E-RA2 E-RA3 E-RA4 E-RA5 GH-RA6 GH-RA7 GH-RA8 GH-RA9 LA-RA6 LA-RA7 |
オルティア | ・エンジンルーム | E-EL3 |
車台番号打刻位置一覧【ホンダ:カ行】
通称名 | 打刻位置 | おもな型式 |
---|---|---|
キャパ | ・エンジンルーム | GF-GA4 |
クロスロード | ・タイヤハウス 右前輪前方 |
車台番号打刻位置一覧【ホンダ:サ行】
通称名 | 打刻位置 | おもな型式 |
---|---|---|
ジャズ | ・タイヤハウス 右後輪前方 |
|
シビック | ・エンジンルーム | E-EG4 E-EK3 GF-EK3 |
CR-V | ・エンジンルーム | E-RD1 GF-RD1 LA-RD5 |
ステップワゴン >>写真 | ・エンジンルーム | E-RF1 E-RF2 GF-RF1 GF-RF2 LA-RF3 LA-RF4 |
セイバー | ・エンジンルーム | E-UA2 |
車台番号打刻位置一覧【ホンダ:タ行】
通称名 | 打刻位置 | おもな型式 |
---|---|---|
トルネオ | ・エンジンルーム | E-CF3 E-CF4 |
ドマーニ | ・エンジンルーム |
車台番号打刻位置一覧【ホンダ:ハ行】
通称名 | 打刻位置 | おもな型式 |
---|---|---|
ホライゾン | ・タイヤハウス 右後輪前方 |
|
フィット | ・エンジンルーム | LA-GD1 LA-GD2 |
※下から覗き込まないと見えない。 |
車台番号打刻位置一覧【ホンダ:ラ行】
通称名 | 打刻位置 | おもな型式 |
---|---|---|
ラグレイト | ・エンジンルーム | |
ラファーガ | ・エンジンルーム | E-CE4 |
レジェンド | ・エンジンルーム | |
ロゴ | ・エンジンルーム | E-GA3 GF-GA3 |