トヨタ車の車台番号打刻位置一覧
車台番号打刻位置一覧【トヨタ:ア行】
通称名 | 打刻位置 | おもな型式 |
アリスト | ・エンジンルーム | E-JZS147 E-JZS160 E-JZS161 GF-JZS160 |
---|---|---|
アバロン | ・エンジンルーム | |
アルテッツァ | ・エンジンルーム | GF-GXE10 GF-SXE10 |
RV4 | ・運転席下 | |
iQ »写真 | ・運転席下 | DBA-NGJ10-BGX NGDBA-KGJ10-BGXNG DBA-KGJ10-BGXRG |
イプサム | ・運転席下 | E-SXM10G E-SXM15G GF-SXM10G GF-SXM15G |
Will Vi | ・エンジンルーム | GH-NCP19 |
ヴィッツ | ・エンジンルーム カバー内 |
GH-NCP10 GH-NCP15 GH-SCP10 |
※手が届きにくく拓本困難。 | ||
ウィンダム | ・エンジンルーム | E-MCV21 E-VCV10 E-VCV11 GF-MCV21 |
エスティマ | ・エンジンルーム (カバー内も有) |
GF-TCR10W GF-TCR20W GH-ACR30W GH-ACR40W GH-MCR30W GH-MCR40W |
エスティマ エミーナ |
・エンジンルーム (カバー内も有) |
E-TCR10G E-TCR20G GF-TCR10G GF-TCR20G KD-CXR10G KD-CXR20G Q-CXR10G Q-CXR20G Y-CXR10G Y-CXR20G |
エスティマ ルシーダ |
・エンジンルーム (カバー内も有) |
E-TCR10G E-TCR20G GF-TCR10G GF-TCR20G KD-CXR10G KD-CXR20G Q-CXR10G Q-CXR20G Y-CXR10G Y-CXR20G |
MR-S | ・エンジンルーム | |
MR-2 | ・エンジンルーム | |
Opa | ・エンジンルーム |
車台番号打刻位置一覧【トヨタ:カ行】
通称名 | 打刻位置 | おもな型式 |
ガイア | ・運転席下 | |
---|---|---|
カムリ | ・エンジンルーム | E-SV22 E-SV30 E-SV32 E-SV40 E-SV41 GF-SXV20 E-MCV21 E-SXV20 GF-MCV21 E-MCV21W E-MCV25W E-SXV20W GF-MCV21W GF-SXV20W |
カリーナ | ・エンジンルーム | E-AT170 E-AT190 E-AT191 E-AT192 E-AT210 E-AT211 E-AT212 E-ST170 E-ST190 E-ST215 GF-AT211 GF-AT212 |
カリーナED | ・エンジンルーム | E-ST180 E-ST182 E-ST183 E-ST200 E-ST202 |
カルディナ | ・エンジンルーム | E-AT191G E-AT211G E-ST190G E-ST191G E-ST195G E-ST210G E-ST215G E-ST215W GF-AT211G GF-ST210G GF-ST215G |
カレン | ・エンジンルーム | |
カローラ | ・エンジンルーム | E-AE100 E-AE101 E-AE104 E-AE110 E-AE111 E-AE114 E-AE91 E-EE101 E-EE111 GF-AE110 GF-AE114 GF-EE111 |
カローラFX | ・エンジンルーム | E-AE101 E-AE91 |
カローラスパシオ | ・エンジンルーム カバー内 |
E-AE111N E-AE115N GF-AE111N |
カローラセレス | ・エンジンルーム | E-AE100 E-AE101 |
カローラフィールダー | ・エンジンルーム | |
カローラレビン | ・エンジンルーム | E-AE100 E-AE101 E-AE110 E-AE111 E-AE91 GF-AE110 |
カローラワゴン | ・エンジンルーム | E-AE100G E-AE104G E-EE104G GF-AE100G |
カローラⅡ | ・エンジンルーム | E-EL41 E-EL43 E-EL51 E-EL53 E-EL55 |
キャバリエ | ・エンジンルーム | E-TJG00 |
キャミ | ・エンジンルーム | GF-J100E |
クラウン | ・エンジンルーム | E-GS131 E-GS141 E-GS151H E-JZS141 E-JZS143 E-JZS145 E-JZS151 E-JZS153 E-JZS155 E-MS135 E-MS137 E-UZS131 GH-JZS171 GH-JZS175 |
クラウン エステート |
・エンジンルーム | GH-JZS171W GH-JZS175W |
クラウン マジェスタ |
・エンジンルーム | E-JZS147 E-JZS149 E-JZS155 E-UZS141 E-UZS151 GH-JZS177 GH-UZS171 |
クラウンワゴン | ・エンジンルーム | |
グランドハイエース | ・運転席右下 ステップ |
GF-VCH10W |
グランビア | ・運転席右下 ステップ |
GF-VCH10W KD-KCH10W KD-KCH16W |
クレスタ | ・エンジンルーム | E-GX100 E-GX71 E-GX81 E-GX90 E-JZX100 E-JZX81 E-JZX90 E-JZX93 E-SX80 E-SX90 GF-GX100 GF-GX105 GF-JZX100 Q-LX80 Y-LX90 |
クルーガー | ・運転席下 | |
コルサ | ・エンジンルーム | E-EL41 E-EL43 E-EL51 E-EL53 E-EL55 |
コロナ | ・エンジンルーム | E-AT170 E-AT190 E-ST170 E-ST190 |
コロナEXiV | ・エンジンルーム | E-ST180 E-ST182 E-ST183 E-ST200 E-ST202 |
コロナSF | ・エンジンルーム | E-ST190 |
コロナプレミオ | ・エンジンルーム | E-AT210 E-AT211 E-ST210 E-ST215 GF-AT211 GF-ST210 |
コンフォート | ・エンジンルーム |
車台番号打刻位置一覧【トヨタ:サ行】
通称名 | 打刻位置 | おもな型式 |
サイノス | ・エンジンルーム | E-EL52 |
---|---|---|
スターレット | ・エンジンルーム | E-EP82 E-EP85 E-EP91 E-EP95 |
スプリンター | ・エンジンルーム | E-AE100 E-AE101 E-AE104 E-AE110 E-AE111 E-AE114 E-AE91 E-EE101 E-EE111 GF-AE110 GF-AE114 GF-EE111 |
スプリンターカリブ | ・エンジンルーム | E-AE111G E-AE115G E-AE95G |
スプリンタートレノ | ・エンジンルーム | E-AE100 E-AE101 E-AE110 E-AE111 E-AE91 |
スプリンターマリノ | ・エンジンルーム | E-AE100 E-AE101 |
スプリンターワゴン | ・エンジンルーム | E-EE104G |
スープラ | ・エンジンルーム | |
セリカ »写真 | ・エンジンルーム | E-ST182 E-ST183 E-ST202 GH-ZZT231 |
セルシオ | ・エンジンルーム | E-UCF10 E-UCF11 E-UCF20 E-UCF21 |
センチュリー | ・エンジンルーム | |
ソアラ | ・エンジンルーム |
車台番号打刻位置一覧【トヨタ:タ行】
通称名 | 打刻位置 | おもな型式 |
タウンエース | ・タイヤハウス 右前輪前方 |
E-YR21G KD-CR22G KD-CR31G Q-CR21G Q-CR30G Y-CR22G Y-CR31G |
---|---|---|
ターセル | ・エンジンルーム | E-EL41 E-EL43 E-EL51 E-EL53 E-EL55 |
チェイサー | ・エンジンルーム | E-GX100 E-GX71 E-GX81 E-GX90 E-JZX100 E-JZX81 E-JZX90 E-JZX93 E-SX80 E-SX90 GF-GX100 GF-GX105 GF-JZX100 Q-LX80 Y-LX90 |
デュエット | ・エンジンルーム | GF-M100A |
車台番号打刻位置一覧【トヨタ:ナ行】
通称名 | 打刻位置 | おもな型式 |
ナディア | ・運転席下 | GF-SXN10 |
---|
車台番号打刻位置一覧【トヨタ:ハ行】
通称名 | 打刻位置 | おもな型式 |
ハイエース | ・運転席右側 ・運転席右下 |
KD-KZH100G KD-KZH106W Q-LH100G Y-KZH100G Y-KZH106W |
---|---|---|
ハイエースレジアス | ・運転席右下 ステップ |
E-RCH41W E-RCH47W GF-RCH41W |
ハイラックス | ・タイヤハウス 右前輪後方 |
|
ハイラックスサーフ | ・タイヤハウス 右前輪後方 |
E-RZN185W E-VZN185W GF-RZN185W KD-KZN185W Q-LN130W Y-KZN130W |
パッソ »写真 | ・エンジンルーム | DBA-KGC10 DBA-KGC15 DBA-QNC10 |
ハリアー | ・運転席下 | GF-MCU10W GF-MCU15W GF-SXU10W GF-SXU15W |
bB | ・エンジンルーム | GH-NCP30 GH-NCP31 GH-NCP35 |
ビスタ | ・エンジンルーム | E-SV22 E-SV30 E-SV32 E-SV40 E-SV41 |
ファンカーゴ | ・エンジンルーム カバー内 |
GH-NCP20 GH-NCP21 GH-NCP25 |
プラッツ | ・エンジンルーム カバー内 |
GH-NCP12 GH-NCP16 GH-SCP11 |
プリウス | ・エンジンルーム | HK-NHW10 |
プログレ »写真 | ・エンジンルーム | GF-JCG10 |
車台番号打刻位置一覧【トヨタ:マ行】
通称名 | 打刻位置 | おもな型式 |
マークⅡ | ・エンジンルーム | E-GX100 E-GX71 E-GX81 E-GX90 E-JZX100 E-JZX81 E-JZX90 E-JZX93 E-SX80 E-SX90 GF-GX100 GF-GX105 GF-JZX100 Q-LX80 Y-LX90 |
---|---|---|
マークⅡクオリス | ・エンジンルーム | E-MCV21W E-MCV25W E-SXV20W GF-MCV21W GF-SXV20W |
車台番号打刻位置一覧【トヨタ:ラ行】
通称名 | 打刻位置 | おもな型式 |
ライトエース | ・タイヤハウス 右前輪前方 |
E-YR21G KD-CR22G KD-CR31G Q-CR21G Q-CR30G Y-CR22G Y-CR31G |
---|---|---|
ラウム | エンジンルーム・ | E-EXZ10 E-EXZ15 GF-EXZ10 GF-EXZ15 |
RAV4 | ・運転席下 | E-SXA10G E-SXA11G |
ランドクルーザー | ・タイヤハウス 右前輪後方 |
|
ランドクルーザー プラド |
・タイヤハウス 右前輪後方 |
E-RZJ95W GF-RZJ95W KD-KZJ95W KH-KZJ95W |