自動車税(種別割)の年額・月割額一覧【自家用、営業用】
自動車税(種別割)の年額・月割額一覧【ショートカット】»軽自動車税
自動車税(種別割)の年額・月割額一覧【乗用車】
| 自家用 | »標準税率 | |
|---|---|---|
| グリーン化特例対象車 | ( 50%軽減 ) | |
| ( 25%軽減 ) | ||
| ( 10%重課 ) | ||
| 自家用 | »標準税率 | |
|---|---|---|
| グリーン化特例対象車 | ( 75%軽減 ) | |
| ( 50%軽減 ) | ||
| ( 概ね15%重課 ) | ||
| 営業用 | »標準税率 | |
|---|---|---|
| グリーン化特例対象車 | ( 50%軽減 ) | |
| ( 25%軽減 ) | ||
| ( 10%重課 ) | ||
自動車税(種別割)の年額・月割額一覧【普通トラック】
| 自家用 | 普通トラック | »標準税率 | |
|---|---|---|---|
| グリーン化特例対象車 | ( 50%軽減 ) | ||
| ( 25%軽減 ) | |||
| ( 10%重課 ) | |||
| 貨客兼用車 | »標準税率 | ||
| グリーン化特例対象車 | ( 50%軽減 ) | ||
| ( 25%軽減 ) | |||
| ( 10%重課 ) | |||
| 営業用 | 普通トラック | »標準税率 | |
|---|---|---|---|
| グリーン化特例対象車 | ( 50%軽減 ) | ||
| ( 25%軽減 ) | |||
| ( 10%重課 ) | |||
| 貨客兼用車 | »標準税率 | ||
| グリーン化特例対象車 | ( 50%軽減 ) | ||
| ( 25%軽減 ) | |||
| ( 10%重課 ) | |||
自動車税(種別割)の年額・月割額一覧【小型四輪トラック】
| 自家用 | 小型四輪 トラック |
»標準税率 | |
|---|---|---|---|
| グリーン化特例対象車 | ( 50%軽減 ) | ||
| ( 25%軽減 ) | |||
| ( 10%重課 ) | |||
| 貨客兼用車 | »標準税率 | ||
| グリーン化特例対象車 | ( 50%軽減 ) | ||
| ( 25%軽減 ) | |||
| ( 10%重課 ) | |||
| 営業用 | 小型四輪 トラック |
»標準税率 | |
|---|---|---|---|
| グリーン化特例対象車 | ( 50%軽減 ) | ||
| ( 25%軽減 ) | |||
| ( 10%重課 ) | |||
| 貨客兼用車 | »標準税率 | ||
| グリーン化特例対象車 | ( 50%軽減 ) | ||
| ( 25%軽減 ) | |||
| ( 10%重課 ) | |||
自動車税(種別割)の年額・月割額一覧【バス】
| 自家用 | 通学用 | »標準税率 | |
|---|---|---|---|
| グリーン化特例対象車 | ( 50%軽減 ) | ||
| ( 25%軽減 ) | |||
| ( 10%重課 ) | |||
| 通学用以外 | »標準税率 | ||
| グリーン化特例対象車 | ( 50%軽減 ) | ||
| ( 25%軽減 ) | |||
| ( 10%重課 ) | |||
| 営業用 | 一般乗合用 | »標準税率 | |
|---|---|---|---|
| グリーン化特例対象車 | ( 50%軽減 ) | ||
| ( 25%軽減 ) | |||
| ( 重課対象外 ) | |||
| 一般乗合用以外 | »標準税率 | ||
| グリーン化特例対象車 | ( 50%軽減 ) | ||
| ( 25%軽減 ) | |||
| ( 10%重課 ) | |||
自動車税(種別割)の年額・月割額一覧【特種用途車】
| 自家用 | キャンピング車 | »標準税率 | |
|---|---|---|---|
| グリーン化特例対象車 | ( 50%軽減 ) | ||
| ( 25%軽減 ) | |||
| ( 10%重課 ) | |||
| その他 | 都道府県により差異があります。各自治体の自動車税事務所にお問い合わせください。 »全国の自動車税事務所一覧 |
||
| 営業用 | 都道府県により差異があります。各自治体の自動車税事務所にお問い合わせください。»全国の自動車税事務所一覧 |
|---|
自動車税(種別割)の年額・月割額一覧【三輪の小型自動車】
| 自家用 | »標準税率 | |
|---|---|---|
| グリーン化特例対象車 | ( 50%軽減 ) | |
| ( 25%軽減 ) | ||
| ( 10%重課 ) | ||
| 営業用 | »標準税率 | |
|---|---|---|
| グリーン化特例対象車 | ( 50%軽減 ) | |
| ( 25%軽減 ) | ||
| ( 10%重課 ) | ||
軽自動車税(種別割)一覧
| 軽自動車税(種別割) | »標準税率 | |
|---|---|---|
自動車税【合衆国軍隊の構成員等】
| 自家用 | 普通自動車 | 乗用車 | »標準税率 |
|---|---|---|---|
| トラック | »標準税率 | ||
| 小型自動車 | »標準税率 | ||
自動車税期間について…
自動車税は都道府県から課される税金です。4月1日の所有者に翌年の3月31日までの期間の自動車税の納税義務が課されます。但し、年度の途中で自動車を新規登録により取得したり抹消した場合には、月割で課されることになります。
減免や重加税について…
上記の表は標準の税率ですが、年式の古い車には10%の割増があったり、逆に新しい車では、グリーン化制度の条件などにより税率が軽減されたりする場合がありますが、ほとんどの場合は標準の税率に該当します。













