自動車税一覧|普通トラック(営業用)
自動車税の年額・月割額|普通トラック(営業用)
自動車税① 【普通トラック(営業用)|50%軽課対象】
年度額および4月登録~8月登録
最大積載量 (または用途) |
年税額 | 4月登録 2月抹消 11か月分 |
5月登録 1月抹消 10か月分 |
6月登録 12月抹消 9か月分 |
7月登録 11月抹消 8か月分 |
8月登録 10月抹消 7か月分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1t以下 | 3,500円 | 3,200円 | 2,900円 | 2,600円 | 2,300円 | 2,000円 |
1t超2t以下 | 4,500円 | 4,100円 | 3,700円 | 3,300円 | 3,000円 | 2,600円 |
2t超3t以下 | 6,000円 | 5,500円 | 5,000円 | 4,500円 | 4,000円 | 3,500円 |
3t超4t以下 | 7,500円 | 6,800円 | 6,200円 | 5,600円 | 5,000円 | 4,300円 |
4t超5t以下 | 9,500円 | 8,700円 | 7,900円 | 7,100円 | 6,300円 | 5,500円 |
5t超6t以下 | 11,000円 | 10,000円 | 9,100円 | 8,200円 | 7,300円 | 6,400円 |
6t超7t以下 | 13,000円 | 11,900円 | 10,800円 | 9,700円 | 8,600円 | 7,500円 |
7t超8t以下 | 15,000円 | 13,700円 | 12,500円 | 11,200円 | 10,000円 | 8,700円 |
8t超9t以下 | 17,400円 | 15,900円 | 14,500円 | 13,000円 | 11,600円 | 10,100円 |
9t超10t以下 | 19,800円 | 18,100円 | 16,500円 | 14,800円 | 13,200円 | 11,500円 |
10t超11t以下 | 22,200円 | 20,300円 | 18,500円 | 16,600円 | 14,800円 | 12,900円 |
11t超12t以下 | 24,600円 | 22,500円 | 20,500円 | 18,400円 | 16,400円 | 14,300円 |
12t超 | 年額⇒12tを超える1tまでごとに24,600円に2,400円を加算した額 | |||||
けん引車 | 8,000円 | 7,300円 | 6,600円 | 6,000円 | 5,300円 | 4,600円 |
自動車税② 【普通トラック(営業用)|50%軽課対象】
9月登録~2月登録
最大積載量 (または用途) |
9月登録 9月抹消 6か月分 |
10月登録 8月抹消 5か月分 |
11月登録 7月抹消 4か月分 |
12月登録 6月抹消 3か月分 |
1月登録 5月抹消 2か月分 |
2月登録 4月抹消 1か月分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1t以下 | 1,700円 | 1,400円 | 1,100円 | 800円 | 500円 | 200円 |
1t超2t以下 | 2,200円 | 1,800円 | 1,500円 | 1,100円 | 700円 | 300円 |
2t超3t以下 | 3,000円 | 2,500円 | 2,000円 | 1,500円 | 1,000円 | 500円 |
3t超4t以下 | 3,700円 | 3,100円 | 2,500円 | 1,800円 | 1,200円 | 600円 |
4t超5t以下 | 4,700円 | 3,900円 | 3,100円 | 2,300円 | 1,500円 | 700円 |
5t超6t以下 | 5,500円 | 4,500円 | 3,600円 | 2,700円 | 1,800円 | 900円 |
6t超7t以下 | 6,500円 | 5,400円 | 4,300円 | 3,200円 | 2,100円 | 1,000円 |
7t超8t以下 | 7,500円 | 6,200円 | 5,000円 | 3,700円 | 2,500円 | 1,200円 |
8t超9t以下 | 8,700円 | 7,200円 | 5,800円 | 4,300円 | 2,900円 | 1,400円 |
9t超10t以下 | 9,900円 | 8,200円 | 6,600円 | 4,900円 | 3,300円 | 1,600円 |
10t超11t以下 | 11,100円 | 9,200円 | 7,400円 | 5,500円 | 3,700円 | 1,800円 |
11t超12t以下 | 12,300円 | 10,200円 | 8,200円 | 6,100円 | 4,100円 | 2,000円 |
12t超 | 年額⇒12tを超える1tまでごとに24,600円に2,400円を加算した額 | |||||
けん引車 | 4,000円 | 3,300円 | 2,600円 | 2,000円 | 1,300円 | 600円 |
軽課50%の対象となる自動車…
◆平成25年度に新車新規登録された電気自動車、一定の排出ガス性能を満たす天然ガス自動車、プラグインハイブリッド自動車、クリーンディーゼル乗用車
◆平成25年度に新車新規登録された自動車で「平成27年度燃費基準+20%達成車(平成22年度燃費基準+50%達成車)」または
「平成27年度燃費基準+10%達成車(平成22年度燃費基準+38%達成車)で、上記のどちらかの条件に加えて「17年低排出ガス認定車75%低減レベル」の自動車となります。
軽減期間について…
軽減期間については、新車新規登録された年度の翌年度から1年間となり、新車新規登録時に月割で納付する当該年度の自動車税については、軽課対象ではありません。
自動車税の期間について…
自動車税は都道府県から課される税金です。4月1日の所有者に翌年の3月31日までの期間の自動車税の納税義務が課されます。但し、年度の途中で自動車を新規登録により取得したり抹消した場合には、月割で課されることになります。