ナンバープレート代 全国一覧【軽自動車・バイク】
ナンバープレート代【北海道】>>普通車・大型車
| 管轄 | ペイント式 | 字光式 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一連番号 | 希望番号 | 一連番号 | 希望番号 | |||
| 軽自動車 | 小型二輪 | 軽二輪 | 軽自動車 | 軽自動車 | ||
| 札幌 | 2,140円 | 800円 | 800円 | 5,780円 | 7,800円 | 9,680円 |
| 北見 | 2,140円 | 850円 | 850円 | 5,800円 | 7,800円 | 9,680円 |
| 旭川 | 2,140円 | 800円 | 800円 | 5,780円 | 7,800円 | 9,680円 |
| 函館 | 2,140円 | 830円 | 830円 | 4,540円 | 7,800円 | 9,680円 |
| 室蘭 | 2,160円 | 830円 | 830円 | 5,800円 | 7,800円 | 9,680円 |
| 帯広 | 2,140円 | 850円 | 850円 | 5,800円 | 7,800円 | 9,680円 |
| 釧路 | 2,140円 | 850円 | 850円 | 5,800円 | 7,800円 | 9,680円 |
→北海道運輸局管轄のナンバープレート代は、令和7年6月1日より変更になります。
ナンバープレート代【東北】>>普通車・大型車
| 都道府県 | ペイント式 | 字光式 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一連番号 | 希望番号 | 一連番号 | 希望番号 | |||
| 軽自動車 | 小型二輪 | 軽二輪 | 軽自動車 | 軽自動車 | ||
| 青森県 | 2,180円 | 850円 | 850円 | 5,280円 | 8,140円 | 10,120円 |
| 岩手県 | 2,200円 | 850円 | 850円 | 5,800円 | 11,200円 | 14,160円 |
| 宮城県 | 2,100円 | 850円 | 850円 | 5,200円 | 8,040円 | 9,720円 |
| 秋田県 | 2,200円 | 850円 | 850円 | 5,300円 | 8,260円 | 9,960円 |
| 山形県 | 2,190円 | 900円 | 900円 | 5,210円 | 8,060円 | 9,770円 |
| 福島県 | 2,120円 | 870円 | 870円 | 5,000円 | 8,260円 | 9,960円 |
→東北運輸局管轄のナンバープレート代は、令和7年6月1日より変更になります。
ナンバープレート代【関東】>>普通車・大型車
| 都道府県 | ペイント式 | 字光式 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一連番号 | 希望番号 | 一連番号 | 希望番号 | |||
| 軽自動車 | 小型二輪 | 軽二輪 | 軽自動車 | 軽自動車 | ||
| 茨城県 | 2,100円 | 800円 | 800円 | 5,200円 | 8,000円 | 10,000円 |
| 栃木県 | 2,120円 | 800円 | 800円 | 5,840円 | 8,000円 | 10,000円 |
| 群馬県 | 2,100円 | 800円 | 800円 | 5,200円 | 8,000円 | 10,000円 |
| 埼玉県 | 2,100円 | 800円 | 800円 | 5,200円 | 8,000円 | 10,000円 |
| 千葉県 | 2,100円 | 800円 | 800円 | 5,200円 | 8,000円 | 10,000円 |
| 東京都 | 2,100円 | 800円 | 800円 | 5,200円 | 8,000円 | 10,000円 |
| 神奈川県 | 2,040円 | 760円 | 760円 | 5,640円 | 8,560円 | 10,780円 |
| 山梨県 | 2,100円 | 800円 | 800円 | 5,200円 | 8,000円 | 10,000円 |
→関東運輸局管轄は、令和7年4月1日(神奈川県は5月1日)より変更になりました。
ナンバープレート代【北陸信越】>>普通車・大型車
| 都道府県 | ペイント式 | 字光式 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一連番号 | 希望番号 | 一連番号 | 希望番号 | |||
| 軽自動車 | 小型二輪 | 軽二輪 | 軽自動車 | 軽自動車 | ||
| 新潟県 | 2,180円 | 880円 | 880円 | 5,880円 | 8,720円 | 10,760円 |
| 富山県 | 2,180円 | 880円 | 880円 | 6,050円 | 9,240円 | 11,000円 |
| 石川県 | 2,180円 | 880円 | 880円 | 6,060円 | 9,060円 | 10,960円 |
| 長野県 | 2,180円 | 850円 | 850円 | 4,900円 | 7,920円 | 9,740円 |
→北陸信越運輸局管轄のナンバープレート代は、令和7年5月1日より変更になりました。
ナンバープレート代【中部】>>普通車・大型車
| 都道府県 | ペイント式 | 字光式 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一連番号 | 希望番号 | 一連番号 | 希望番号 | |||
| 軽自動車 | 小型二輪 | 軽二輪 | 軽自動車 | 軽自動車 | ||
| 福井県 | 2,180円 | 800円 | 800円 | 6,100円 | 8,000円 | 9,600円 |
| 岐阜県 | 2,180円 | 800円 | 800円 | 5,810円 | 8,670円 | 10,860円 |
| 静岡県 | 2,140円 | 800円 | 800円 | 5,900円 | 8,000円 | 10,000円 |
| 愛知県 | 2,100円 | 800円 | 800円 | 5,600円 | 8,000円 | 9,700円 |
| 三重県 | 2,200円 | 800円 | 800円 | 6,000円 | 7,900円 | 9,700円 |
→中部運輸局管轄のナンバープレート代は、令和7年5月1日より変更になりました。
ナンバープレート代【近畿】>>普通車・大型車
| 都道府県 | ペイント式 | 字光式 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一連番号 | 希望番号 | 一連番号 | 希望番号 | |||
| 軽自動車 | 小型二輪 | 軽二輪 | 軽自動車 | 軽自動車 | ||
| 滋賀県 | 2,180円 | 880円 | 880円 | 5,720円 | 9,560円 | 11,710円 |
| 京都府 | 2,180円 | 800円 | 800円 | 5,460円 | 9,440円 | 11,590円 |
| 大阪府 | 2,000円 | 770円 | 770円 | 5,500円 | 8,700円 | 10,100円 |
| 兵庫県 | 2,200円 | 770円 | 770円 | 5,800円 | 8,700円 | 10,600円 |
| 奈良県 | 2,180円 | 880円 | 880円 | 6,060円 | 9,560円 | 11,710円 |
| 和歌山県 | 2,180円 | 950円 | 950円 | 6,040円 | 9,560円 | 11,710円 |
→近畿運輸局管轄のナンバープレート代は、令和7年5月1日より変更になりました。
ナンバープレート代【中国】>>普通車・大型車
| 都道府県 | ペイント式 | 字光式 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一連番号 | 希望番号 | 一連番号 | 希望番号 | |||
| 軽自動車 | 小型二輪 | 軽二輪 | 軽自動車 | 軽自動車 | ||
| 鳥取県 | 2,300円 | 1,000円 | 1,000円 | 6,320円 | 7,960円 | 9,680円 |
| 島根県 | 2,300円 | 1,000円 | 1,000円 | 6,320円 | 7,960円 | 9,680円 |
| 岡山県 | 2,000円 | 770円 | 770円 | 5,100円 | 8,300円 | 10,100円 |
| 広島県 | 2,300円 | 900円 | 900円 | 5,500円 | 8,280円 | 10,120円 |
| 山口県 | 1,990円 | 880円 | 880円 | 5,500円 | 7,980円 | 9,580円 |
→中国運輸局管轄のナンバープレート代は、令和7年6月1日より変更になります。
ナンバープレート代【四国】>>普通車・大型車
| 都道府県 | ペイント式 | 字光式 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一連番号 | 希望番号 | 一連番号 | 希望番号 | |||
| 軽自動車 | 小型二輪 | 軽二輪 | 軽自動車 | 軽自動車 | ||
| 徳島県 | 2,310円 | 780円 | 780円 | 5,500円 | 8,360円 | 10,010円 |
| 香川県 | 2,310円 | 770円 | 770円 | 5,500円 | 8,360円 | 10,010円 |
| 愛媛県 | 2,310円 | 770円 | 770円 | 5,500円 | 8,360円 | 10,010円 |
| 高知県 | 2,310円 | 780円 | 780円 | 5,500円 | 8,360円 | 10,010円 |
→四国運輸局管轄のナンバープレート代は、令和7年5月1日より変更になりました。
山口県の軽自動車のナンバープレート代について
山口県の軽自動車車両番号標頒布手数料(軽自動車のナンバープレート代)は、令和元年10月1日以降も従来通り変更はありません。
ナンバープレート代【九州】>>普通車・大型車
| 都道府県 | ペイント式 | 字光式 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一連番号 | 希望番号 | 一連番号 | 希望番号 | |||
| 軽自動車 | 小型二輪 | 軽二輪 | 軽自動車 | 軽自動車 | ||
| 福岡県 | 2,160円 | 880円 | 880円 | 5,720円 | 7,800円 | 9,600円 |
| 佐賀県 | 2,160円 | 940円 | 940円 | 5,720円 | 7,800円 | 9,600円 |
| 長崎県 | 2,160円 | 940円 | 940円 | 6,020円 | 7,800円 | 9,600円 |
| 熊本県 | 2,160円 | 880円 | 880円 | 5,760円 | 7,800円 | 9,600円 |
| 大分県 | 2,160円 | 880円 | 880円 | 5,720円 | 8,580円 | 10,560円 |
| 宮崎県 | 2,160円 | 880円 | 880円 | 5,720円 | 7,800円 | 9,600円 |
| 鹿児島県 | 2,160円 | 880円 | 880円 | 5,720円 | 8,580円 | 10,560円 |
| 沖縄県 | 2,280円 | 910円 | 910円 | 4,350円 | 8,120円 | 9,660円 |
→九州運輸局管轄のナンバープレート代は、令和7年6月1日より変更になります。
九州・沖縄のナンバープレート代について
九州は令和元年10月1日以降も従来通り変更はありませんが、沖縄県は令和元年10月1日の消費税増税に伴い料金が改訂されています。
軽自動車の字光式ナンバープレート…
あまり見たことはないと思いますが、軽自動車にも字光式のナンバープレートがあります。
普通車の場合は文字を光らせていますが、軽自動車の場合、文字が黒色なので字のふちを光らせています。作成方法が普通車に比べ、手間とコストがかかります。
また、普通車の字光式ナンバーを製作している会社が複数あるのに比べて、需要が少ないために軽自動車の字光式ナンバーを作成しているところは1箇所しかありません。輸送コストもかかります。
軽自動車の字光式ナンバーが高いのはそういう理由なのです。












