ナンバープレート代 全国一覧【軽自動車・バイク】
ナンバープレート代【北海道】>>普通車・大型車
管轄 | ペイント式 | 字光式 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
一連番号 | 希望番号 | 一連番号 | 希望番号 | |||
軽自動車 | 小型二輪 | 軽二輪 | 軽自動車 | 軽自動車 | ||
札幌 | 1,760円 | 660円 | 660円 | 4,280円 | 4,880円 | 6,720円 |
北見 | 1,760円 | 660円 | 660円 | 4,280円 | 4,880円 | 6,720円 |
旭川 | 1,760円 | 660円 | 660円 | 4,280円 | 4,880円 | 6,720円 |
函館 | 1,760円 | 660円 | 660円 | 4,280円 | 4,880円 | 6,720円 |
室蘭 | 1,760円 | 660円 | 660円 | 4,280円 | 4,880円 | 6,720円 |
帯広 | 1,760円 | 660円 | 660円 | 4,280円 | 4,880円 | 6,720円 |
釧路 | 1,760円 | 660円 | 660円 | 4,280円 | 4,880円 | 6,720円 |
ナンバープレート代【東北】>>普通車・大型車
都道府県 | ペイント式 | 字光式 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
一連番号 | 希望番号 | 一連番号 | 希望番号 | |||
軽自動車 | 小型二輪 | 軽二輪 | 軽自動車 | 軽自動車 | ||
青森県 | 1,660円 | 650円 | 650円 | 4,260円 | 5,160円 | 6,920円 |
岩手県 | 1,610円 | 650円 | 650円 | 4,140円 | 5,010円 | 6,720円 |
宮城県 | 1,600円 | 650円 | 650円 | 4,100円 | 5,040円 | 6,720円 |
秋田県 | 1,600円 | 650円 | 650円 | 4,110円 | 5,010円 | 6,640円 |
山形県 | 1,650円 | 680円 | 680円 | 4,240円 | 5,200円 | 6,910円 |
福島県 | 1,600円 | 650円 | 650円 | 4,130円 | 5,050円 | 6,720円 |
ナンバープレート代【関東】>>普通車・大型車
都道府県 | ペイント式 | 字光式 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
一連番号 | 希望番号 | 一連番号 | 希望番号 | |||
軽自動車 | 小型二輪 | 軽二輪 | 軽自動車 | 軽自動車 | ||
茨城県 | 1,550円 | 580円 | 580円 | 4,380円 | 5,060円 | 6,740円 |
栃木県 | 1,540円 | 580円 | 580円 | 4,380円 | 5,050円 | 6,740円 |
群馬県 | 1,550円 | 580円 | 580円 | 4,380円 | 5,060円 | 6,740円 |
埼玉県 | 1,510円 | 550円 | 550円 | 4,280円 | 4,980円 | 6,680円 |
千葉県 | 1,510円 | 550円 | 550円 | 4,280円 | 4,980円 | 6,680円 |
東京都 | 1,470円 | 530円 | 530円 | 4,180円 | 4,900円 | 6,620円 |
神奈川県 | 1,470円 | 530円 | 530円 | 4,180円 | 4,890円 | 6,620円 |
山梨県 | 1,550円 | 580円 | 580円 | 4,380円 | 5,060円 | 6,740円 |
ナンバープレート代【北陸信越】>>普通車・大型車
都道府県 | ペイント式 | 字光式 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
一連番号 | 希望番号 | 一連番号 | 希望番号 | |||
軽自動車 | 小型二輪 | 軽二輪 | 軽自動車 | 軽自動車 | ||
新潟県 | 1,600円 | 650円 | 650円 | 4,110円 | 5,030円 | 6,680円 |
富山県 | 1,540円 | 580円 | 580円 | 4,240円 | 5,020円 | 6,680円 |
石川県 | 1,540円 | 580円 | 580円 | 4,240円 | 5,020円 | 6,680円 |
長野県 | 1,600円 | 650円 | 650円 | 4,110円 | 5,030円 | 6,680円 |
ナンバープレート代【中部】>>普通車・大型車
都道府県 | ペイント式 | 字光式 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
一連番号 | 希望番号 | 一連番号 | 希望番号 | |||
軽自動車 | 小型二輪 | 軽二輪 | 軽自動車 | 軽自動車 | ||
福井県 | 1,550円 | 580円 | 580円 | 4,280円 | 5,030円 | 6,690円 |
岐阜県 | 1,500円 | 535円 | 535円 | 4,290円 | 5,070円 | 6,800円 |
静岡県 | 1,470円 | 530円 | 530円 | 4,180円 | 4,890円 | 6,620円 |
愛知県 | 1,470円 | 530円 | 530円 | 4,180円 | 4,890円 | 6,620円 |
三重県 | 1,500円 | 540円 | 540円 | 4,280円 | 5,060円 | 6,800円 |
ナンバープレート代【近畿】>>普通車・大型車
都道府県 | ペイント式 | 字光式 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
一連番号 | 希望番号 | 一連番号 | 希望番号 | |||
軽自動車 | 小型二輪 | 軽二輪 | 軽自動車 | 軽自動車 | ||
滋賀県 | 1,580円 | 590円 | 590円 | 4,400円 | 5,110円 | 6,900円 |
京都府 | 1,500円 | 535円 | 535円 | 4,270円 | 5,010円 | 6,800円 |
大阪府 | 1,500円 | 535円 | 535円 | 4,270円 | 5,010円 | 6,700円 |
兵庫県 | 1,500円 | 535円 | 535円 | 4,270円 | 5,010円 | 6,800円 |
奈良県 | 1,580円 | 590円 | 590円 | 4,400円 | 5,110円 | 6,900円 |
和歌山県 | 1,580円 | 590円 | 590円 | 4,400円 | 5,110円 | 6,900円 |
ナンバープレート代【中国】>>普通車・大型車
都道府県 | ペイント式 | 字光式 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
一連番号 | 希望番号 | 一連番号 | 希望番号 | |||
軽自動車 | 小型二輪 | 軽二輪 | 軽自動車 | 軽自動車 | ||
鳥取県 | 1,760円 | 660円 | 660円 | 4,480円 | 5,100円 | 6,820円 |
島根県 | 1,760円 | 660円 | 660円 | 4,480円 | 5,100円 | 6,820円 |
岡山県 | 1,600円 | 570円 | 570円 | 3,910円 | 4,990円 | 6,620円 |
広島県 | 1,650円 | 580円 | 580円 | 3,930円 | 4,970円 | 6,630円 |
山口県 | 1,580円 | 570円 | 570円 | 3,860円 | 4,900円 | 6,500円 |
ナンバープレート代【四国】>>普通車・大型車
都道府県 | ペイント式 | 字光式 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
一連番号 | 希望番号 | 一連番号 | 希望番号 | |||
軽自動車 | 小型二輪 | 軽二輪 | 軽自動車 | 軽自動車 | ||
徳島県 | 1,770円 | 650円 | 650円 | 4,050円 | 5,050円 | 6,720円 |
香川県 | 1,770円 | 650円 | 650円 | 4,050円 | 5,050円 | 6,720円 |
愛媛県 | 1,770円 | 650円 | 650円 | 4,050円 | 5,050円 | 6,720円 |
高知県 | 1,770円 | 650円 | 650円 | 4,050円 | 5,050円 | 6,720円 |
山口県の軽自動車のナンバープレート代について
山口県の軽自動車車両番号標頒布手数料(軽自動車のナンバープレート代)は、令和元年10月1日以降も従来通り変更はありません。
ナンバープレート代【九州】>>軽自動車・バイクのナンバープレート代
都道府県 | ペイント式 | 字光式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一連番号 | 希望ナンバー | 一連番号 | 希望ナンバー | |||||
普通車 | 大型車 | 普通車 | 大型車 | 普通車 | 大型車 | 普通車 | 大型車 | |
福岡県 | 1,560円 | 2,060円 | 4,100円 | 5,020円 | 3,120円 | 4,120円 | 5,460円 | 6,340円 |
佐賀県 | 1,620円 | 2,120円 | 4,200円 | 5,120円 | 3,240円 | 4,240円 | 5,560円 | 6,440円 |
長崎県 | 1,620円 | 2,120円 | 4,200円 | 5,120円 | 3,240円 | 4,240円 | 5,560円 | 6,440円 |
熊本県 | 1,560円 | 2,060円 | 4,100円 | 5,020円 | 3,120円 | 4,120円 | 5,460円 | 6,340円 |
大分県 | 1,560円 | 2,060円 | 4,100円 | 5,020円 | 3,120円 | 4,120円 | 5,460円 | 6,340円 |
宮崎県 | 1,560円 | 2,060円 | 4,100円 | 5,020円 | 3,120円 | 4,120円 | 5,460円 | 6,340円 |
鹿児島県 | 1,560円 | 2,060円 | 4,100円 | 5,020円 | 3,120円 | 4,120円 | 5,460円 | 6,340円 |
沖縄県 | 1,900円 | 2,260円 | 4,150円 | 4,930円 | 3,800円 | 4,530円 | 5,570円 | 6,560円 |
九州・沖縄のナンバープレート代について
九州は令和元年10月1日以降も従来通り変更はありませんが、沖縄県は令和元年10月1日の消費税増税に伴い料金が改訂されています。
軽自動車の字光式ナンバープレート…
あまり見たことはないと思いますが、軽自動車にも字光式のナンバープレートがあります。
普通車の場合は文字を光らせていますが、軽自動車の場合、文字が黒色なので字のふちを光らせています。作成方法が普通車に比べ、手間とコストがかかります。
また、普通車の字光式ナンバーを製作している会社が複数あるのに比べて、需要が少ないために軽自動車の字光式ナンバーを作成しているところは1箇所しかありません。輸送コストもかかります。
軽自動車の字光式ナンバーが高いのはそういう理由なのです。