全国ナンバープレート代一覧【普通自動車・大型自動車】令和7年度改正版

ナンバープレート代  全国一覧【普通自動車・大型自動車】

ナンバープレート代【北海道】>>軽自動車・バイクのナンバープレート代

北海道のナンバープレート代一覧【普通自動車・大型自動車】
管轄 ペイント式 字光式
一連番号 希望ナンバー 一連番号 希望ナンバー
普通車 大型車 普通車 大型車 普通車 大型車 普通車 大型車
札幌 2,080円 2,980円 4,400円 5,520円 5,760円 7,040円 8,240円 9,260円
北見 2,080円 2,980円 5,500円 6,520円 6,800円 8,100円 9,280円 10,300円
旭川 2,080円 2,980円 5,500円 6,520円 6,760円 8,040円 9,340円 10,340円
函館 2,080円 2,780円 4,360円 5,640円 5,760円 7,040円 8,280円 9,300円
室蘭 2,080円 2,780円 5,500円 6,520円 6,440円 7,720円 9,020円 10,020円
帯広 2,080円 2,980円 5,500円 6,520円 6,420円 7,700円 8,980円 10,000円
釧路 2,080円 2,980円 5,500円 6,520円 6,940円 8,240円 9,480円 10,500円

北海道運輸局管轄のナンバープレート代は、令和7年6月1日より変更になります。

ナンバープレート代【東北】>>軽自動車・バイクのナンバープレート代

東北のナンバープレート代一覧【普通自動車・大型自動車】
都道府県 ペイント式 字光式
一連番号 希望ナンバー 一連番号 希望ナンバー
普通車 大型車 普通車 大型車 普通車 大型車 普通車 大型車
青森県 1,930円 2,610円 4,780円 6,000円 5,640円 6,930円 8,210円 9,240円
岩手県 1,990円 2,990円 5,260円 6,660円 5,550円 6,880円 8,100円 9,320円
宮城県 1,960円 2,660円 4,960円 6,300円 5,800円 7,080円 8,200円 9,200円
秋田県 1,980円 2,700円 4,800円 6,000円 5,700円 7,000円 8,400円 9,400円
山形県 1,990円 2,990円 4,730円 5,400円 5,740円 7,020円 8,250円 9,270円
福島県 1,930円 2,630円 4,770円 6,690円 5,860円 7,140円 8,310円 9,330円

東北運輸局管轄のナンバープレート代は、令和7年6月1日より変更になります。

ナンバープレート代【関東】>>軽自動車・バイクのナンバープレート代

関東のナンバープレート代一覧【普通自動車・大型自動車】
都道府県 ペイント式 字光式
一連番号 希望ナンバー 一連番号 希望ナンバー
普通車 大型車 普通車 大型車 普通車 大型車 普通車 大型車
茨城県 1,980円 2,980円 5,000円 6,000円 5,600円 6,000円 9,000円 10,000円
栃木県 1,990円 2,990円 5,640円 6,630円 6,040円 7,340円 9,060円 10,080円
群馬県 1,980円 2,980円 5,000円 6,000円 5,600円 6,000円 9,000円 10,000円
埼玉県 1,980円 2,980円 5,000円 6,000円 5,600円 6,000円 9,000円 10,000円
千葉県 1,980円 2,980円 5,000円 6,000円 5,600円 6,000円 9,000円 10,000円
東京都 1,980円 2,980円 5,000円 6,000円 5,600円 6,000円 9,000円 10,000円
神奈川県 1,990円 2,990円 5,380円 6,360円 5,760円 7,050円 8,920円 9,920円
山梨県 1,980円 2,980円 5,000円 6,000円 5,600円 6,000円 9,000円 10,000円

関東運輸局管轄は、令和7年4月1日(神奈川県は5月1日)より変更になりました。

ナンバープレート代【北陸信越】>>軽自動車・バイクのナンバープレート代

北陸信越のナンバープレート代一覧【普通自動車・大型自動車】
都道府県 ペイント式 字光式
一連番号 希望ナンバー 一連番号 希望ナンバー
普通車 大型車 普通車 大型車 普通車 大型車 普通車 大型車
新潟県 1,980円 2,980円 5,340円 6,440円 5,820円 7,020円 8,440円 9,380円
富山県 1,980円 2,980円 5,500円 6,200円 5,800円 7,100円 8,700円 9,700円
石川県 1,980円 2,980円 5,500円 6,300円 6,040円 7,320円 9,040円 10,080円
長野県 1,980円 2,900円 4,460円 5,440円 5,560円 6,840円 8,260円 9,280円

北陸信越運輸局管轄のナンバープレート代は、令和7年5月1日より変更になりました。

ナンバープレート代【中部】>>軽自動車・バイクのナンバープレート代

中部のナンバープレート代一覧【普通自動車・大型自動車】
都道府県 ペイント式 字光式
一連番号 希望ナンバー 一連番号 希望ナンバー
普通車 大型車 普通車 大型車 普通車 大型車 普通車 大型車
福井県 1,990円 2,990円 5,540円 6,520円 5,840円 7,120円 9,420円 10,440円
岐阜県 1,980円 2,980円 5,280円 6,040円 5,980円 7,270円 8,650円 9,670円
静岡県 1,980円 2,980円 5,400円 6,360円 5,780円 7,060円 9,880円 10,860円
愛知県 1,980円 2,980円 5,400円 6,180円 5,840円 7,120円 9,280円 10,280円
三重県 1,980円 2,980円 5,440円 6,180円 5,800円 7,080円 9,440円 10,460円

中部運輸局管轄のナンバープレート代は、令和7年5月1日より変更になりました。

ナンバープレート代【近畿】>>軽自動車・バイクのナンバープレート代

近畿のナンバープレート代一覧【普通自動車・大型自動車】
都道府県 ペイント式 字光式
一連番号 希望ナンバー 一連番号 希望ナンバー
普通車 大型車 普通車 大型車 普通車 大型車 普通車 大型車
滋賀県 1,990円 2,990円 5,200円 5,630円 6,910円 8,310円 9,830円 10,930円
京都府 1,990円 2,990円 4,970円 5,400円 6,850円 8,240円 9,700円 10,790円
大阪府 1,900円 2,900円 5,300円 5,700円 5,800円 7,100円 8,300円 9,300円
兵庫県 1,990円 2,990円 5,300円 6,000円 6,820円 8,220円 10,560円 11,650円
奈良県 1,990円 2,990円 5,510円 5,860円 6,860円 8,270円 10,030円 11,130円
和歌山県 1,950円 2,950円 5,350円 5,780円 6,700円 8,090円 9,070円 10,190円

近畿運輸局管轄のナンバープレート代は、令和7年5月1日より変更になりました。

ナンバープレート代【中国】>>軽自動車・バイクのナンバープレート代

中国のナンバープレート代一覧【普通自動車・大型自動車】
都道府県 ペイント式 字光式
一連番号 希望ナンバー 一連番号 希望ナンバー
普通車 大型車 普通車 大型車 普通車 大型車 普通車 大型車
鳥取県 2,100円 2,980円 5,760円 6,820円 6,520円 8,220円 10,100円 11,580円
島根県 2,100円 2,980円 5,760円 6,600円 5,700円 7,000円 8,280円 9,200円
岡山県 1,980円 2,880円 5,080円 6,520円 6,310円 8,110円 10,170円 11,500円
広島県 1,980円 2,980円 5,000円 6,570円 5,860円 7,030円 8,360円 9,260円
山口県 1,990円 2,990円 5,080円 6,280円 5,510円 6,690円 8,990円 9,900円

中国運輸局管轄のナンバープレート代は、令和7年6月1日より変更になります。

ナンバープレート代【四国】>>軽自動車・バイクのナンバープレート代

四国のナンバープレート代一覧【普通自動車・大型自動車】
都道府県 ペイント式 字光式
一連番号 希望ナンバー 一連番号 希望ナンバー
普通車 大型車 普通車 大型車 普通車 大型車 普通車 大型車
徳島県 2,100円 2,800円 5,000円 5,700円 6,000円 7,400円 8,400円 9,400円
香川県 2,100円 2,800円 5,000円 5,700円 6,000円 7,400円 8,400円 9,400円
愛媛県 2,100円 2,800円 5,000円 5,700円 6,000円 7,400円 8,400円 9,400円
高知県 2,100円 2,800円 5,000円 5,700円 6,000円 7,400円 8,400円 9,400円

四国運輸局管轄のナンバープレート代は、令和7年5月1日より変更になりました。

ナンバープレート代【九州】>>軽自動車・バイクのナンバープレート代

九州のナンバープレート代一覧【普通自動車・大型自動車】
都道府県 ペイント式 字光式
一連番号 希望ナンバー 一連番号 希望ナンバー
普通車 大型車 普通車 大型車 普通車 大型車 普通車 大型車
福岡県 1,980円 2,980円 5,200円 6,520円 6,800円 8,200円 9,800円 11,000円
佐賀県 1,980円 2,980円 5,480円 6,680円 6,160円 7,460円 8,700円 9,720円
長崎県 1,980円 2,980円 5,480円 6,680円 6,000円 7,280円 8,600円 9,620円
熊本県 1,980円 2,980円 5,240円 6,500円 6,100円 7,400円 8,700円 9,720円
大分県 1,980円 2,980円 5,200円 6,000円 6,280円 7,480円 8,720円 10,000円
宮崎県 1,980円 2,980円 5,200円 6,500円 6,220円 7,500円 8,760円 9,780円
鹿児島県 1,980円 2,980円 5,320円 6,520円 6,040円 7,300円 8,600円 9,560円
沖縄県 2,280円 2,710円 4,453円 5,400円 5,600円 6,600円 8,470円 9,490円

九州運輸局管轄のナンバープレート代は、令和7年6月1日より変更になります。

九州・沖縄のナンバープレート代について

九州は令和元年10月1日以降も従来通り変更はありませんが、沖縄県は令和元年10月1日の消費税増税に伴い料金が改訂されています。