全国の車庫証明手数料
車庫証明の手数料【北海道】
都道府県 | 普通車 | 軽自動車 |
---|---|---|
北海道 | 2,750円 | 550円 |
車庫証明の手数料【東北】
都道府県 | 普通車 | 軽自動車 |
---|---|---|
青森県 | 2,800円 | 550円 |
秋田県 | 2,650円 | 500円 |
岩手県 | 2,750円 | 550円 |
都道府県 | 普通車 | 軽自動車 |
---|---|---|
宮城県 | 2,800円 | 600円 |
山形県 | 2,900円 | 600円 |
福島県 | 2,750円 | 550円 |
車庫証明の手数料【関東】
都道府県 | 普通車 | 軽自動車 |
---|---|---|
東京都 | 2,600円 | 500円 |
神奈川県 | 2,600円 | 500円 |
千葉県 | 2,750円 | 550円 |
埼玉県 | 2,600円 | 500円 |
都道府県 | 普通車 | 軽自動車 |
---|---|---|
群馬県 | 2,500円 | 500円 |
栃木県 | 2,620円 | 520円 |
茨城県 | 2,600円 | 500円 |
山梨県 | 2,500円 | 500円 |
車庫証明の手数料【北陸信越】
都道府県 | 普通車 | 軽自動車 |
---|---|---|
長野県 | 2,600円 | 500円 |
新潟県 | 2,800円 | 600円 |
都道府県 | 普通車 | 軽自動車 |
---|---|---|
富山県 | 2,700円 | 500円 |
石川県 | 2,700円 | 500円 |
車庫証明の手数料【中部】
都道府県 | 普通車 | 軽自動車 |
---|---|---|
愛知県 | 2,700円 | 500円 |
岐阜県 | 2,700円 | 500円 |
三重県 | 2,700円 | 500円 |
都道府県 | 普通車 | 軽自動車 |
---|---|---|
静岡県 | 2,700円 | 500円 |
福井県 | 2,600円 | 500円 |
車庫証明の手数料【近畿】
都道府県 | 普通車 | 軽自動車 |
---|---|---|
大阪府 | 2,700円 | 500円 |
兵庫県 | 2,700円 | 500円 |
京都府 | 2,550円 | 510円 |
都道府県 | 普通車 | 軽自動車 |
---|---|---|
滋賀県 | 2,700円 | 550円 |
奈良県 | 2,600円 | 500円 |
和歌山県 | 2,600円 | 500円 |
車庫証明の手数料【中国】
都道府県 | 普通車 | 軽自動車 |
---|---|---|
広島県 | 2,650円 | 550円 |
岡山県 | 2,850円 | 600円 |
山口県 | 2,700円 | 600円 |
都道府県 | 普通車 | 軽自動車 |
---|---|---|
鳥取県 | 2,850円 | 550円 |
島根県 | 2,720円 | 610円 |
車庫証明の手数料【四国】
都道府県 | 普通車 | 軽自動車 |
---|---|---|
香川県 | 2,750円 | 550円 |
愛媛県 | 2,750円 | 550円 |
都道府県 | 普通車 | 軽自動車 |
---|---|---|
徳島県 | 2,700円 | 500円 |
高知県 | 2,700円 | 500円 |
車庫証明の手数料【九州・沖縄】
都道府県 | 普通車 | 軽自動車 |
---|---|---|
福岡県 | 2,750円 | 550円 |
佐賀県 | 2,750円 | 550円 |
長崎県 | 2,750円 | 550円 |
熊本県 | 2,750円 | 550円 |
都道府県 | 普通車 | 軽自動車 |
---|---|---|
大分県 | 2,750円 | 550円 |
宮崎県 | 2,750円 | 550円 |
鹿児島県 | 2,750円 | 550円 |
沖縄県 | 2,750円 | 550円 |