自動車税の年額・月割額一覧|乗用車(自家用):標準税率

自動車税一覧|乗用車(自家用)※新車新規 2019/09/30以前

自動車税の年額・月割額|乗用車(自家用)

自動車税① 【乗用車(自家用)|標準税率】

年度額および4月登録~8月登録

自動車税【乗用車(自家用)|標準税率】年度額および4月登録~8月登録
総排気量 年税額 4月登録
2月抹消
11か月分
5月登録
1月抹消
10か月分
6月登録
12月抹消
9か月分
7月登録
11月抹消
8か月分
8月登録
10月抹消
7か月分
電気自動車、
1L以下
29,500円 27,000円 24,500円 22,100円 19,600円 17,200円
1L超1.5L以下 34,500円 31,600円 28,700円 25,800円 23,000円 20,100円
1.5L超2L以下 39,500円 36,200円 32,900円 29,600円 26,300円 23,000円
2L超2.5L以下 45,000円 41,200円 37,500円 33,700円 30,000円 26,200円
2.5L超3L以下 51,000円 46,700円 42,500円 38,200円 34,000円 29,700円
3L超3.5L以下 58,000円 53,100円 48,300円 43,500円 38,600円 33,800円
3.5L超4L以下 66,500円 60,900円 55,400円 49,800円 44,300円 38,700円
4L超4.5L以下 76,500円 70,100円 63,700円 57,300円 51,000円 44,600円
4.5L超6L以下 88,000円 80,600円 73,300円 66,000円 58,600円 51,300円
6L超 111,000円 101,700円 92,500円 83,200円 74,000円 64,700円

自動車税② 【乗用車(自家用)|標準税率】

9月登録~2月登録

自動車税【乗用車(自家用)|標準税率】9月登録~2月登録
総排気量 9月登録
9月抹消
6か月分
10月登録
8月抹消
5か月分
11月登録
7月抹消
4か月分
12月登録
6月抹消
3か月分
1月登録
5月抹消
2か月分
2月登録
4月抹消
1か月分
電気自動車、
1L以下
14,700円 12,200円 9,800円 7,300円 4,900円 2,400円
1L超1.5L以下 17,200円 14,300円 11,500円 8,600円 5,700円 2,800円
1.5L超2L以下 19,700円 16,400円 13,100円 9,800円 6,500円 3,200円
2L超2.5L以下 22,500円 18,700円 15,000円 11,200円 7,500円 3,700円
2.5L超3L以下 25,500円 21,200円 17,000円 12,700円 8,500円 4,200円
3L超3.5L以下 29,000円 24,100円 19,300円 14,500円 9,600円 4,800円
3.5L超4L以下 33,200円 27,700円 22,100円 16,600円 11,000円 5,500円
4L超4.5L以下 38,200円 31,800円 25,500円 19,100円 12,700円 6,300円
4.5L超6L以下 44,000円 36,600円 29,300円 22,000円 14,600円 7,300円
6L超 55,500円 46,200円 37,000円 27,700円 18,500円 9,200円

自動車税の期間について…

自動車税は都道府県から課される税金です。4月1日の所有者に翌年の3月31日までの期間の自動車税の納税義務が課されます。但し、年度の途中で自動車を新規登録により取得したり抹消した場合には、月割で課されることになります。