自動車税の年額・月割額一覧|乗用車(自家用):50%軽課対象

自動車税一覧|乗用車(自家用)※新車新規 2019/10/01以降

自動車税の年額・月割額|乗用車(自家用)

自動車税① 【乗用車(自家用)|50%軽課対象】

年度額および4月登録~8月登録

自動車税【乗用車(自家用)|50%軽課対象】年度額および4月登録~8月登録
総排気量 年税額 4月登録
2月抹消
11か月分
5月登録
1月抹消
10か月分
6月登録
12月抹消
9か月分
7月登録
11月抹消
8か月分
8月登録
10月抹消
7か月分
電気自動車、
1L以下
12,500円 11,400円 10,400円 9,300円 8,300円 7,200円
1L超1.5L以下 15,500円 14,200円 12,900円 11,600円 10,300円 9,000円
1.5L超2L以下 18,000円 16,500円 15,000円 13,500円 12,000円 10,500円
2L超2.5L以下 22,000円 20,100円 18,300円 16,500円 14,600円 12,800円
2.5L超3L以下 25,000円 22,900円 20,800円 18,700円 16,600円 14,500円
3L超3.5L以下 28,500円 26,100円 23,700円 21,300円 19,000円 16,600円
3.5L超4L以下 33,000円 30,200円 27,500円 24,700円 22,000円 19,200円
4L超4.5L以下 38,000円 34,800円 31,600円 28,500円 25,300円 22,100円
4.5L超6L以下 43,500円 39,800円 36,200円 32,600円 29,000円 25,300円
6L超 55,000円 50,400円 45,800円 41,200円 36,600円 32,000円

自動車税② 【乗用車(自家用)|50%軽課対象】

9月登録~2月登録

自動車税【乗用車(自家用)|50%軽課対象】9月登録~2月登録
総排気量 9月登録
9月抹消
6か月分
10月登録
8月抹消
5か月分
11月登録
7月抹消
4か月分
12月登録
6月抹消
3か月分
1月登録
5月抹消
2か月分
2月登録
4月抹消
1か月分
電気自動車、
1L以下
6,200円 5,200円 4,100円 3,100円 2,000円 1,000円
1L超1.5L以下 7,700円 6,400円 5,100円 3,800円 2,500円 1,200円
1.5L超2L以下 9,000円 7,500円 6,000円 4,500円 3,000円 1,500円
2L超2.5L以下 11,000円 9,100円 7,300円 5,500円 3,600円 1,800円
2.5L超3L以下 12,500円 10,400円 8,300円 6,200円 4,100円 2,000円
3L超3.5L以下 14,200円 11,800円 9,500円 7,100円 4,700円 2,300円
3.5L超4L以下 16,500円 13,700円 11,000円 8,200円 5,500円 2,700円
4L超4.5L以下 19,000円 15,800円 12,600円 9,500円 6,300円 3,100円
4.5L超6L以下 21,700円 18,100円 14,500円 10,800円 7,200円 3,600円
6L超 27,500円 22,900円 18,300円 13,700円 9,100円 4,500円

自動車税の期間について…

自動車税は都道府県から課される税金です。4月1日の所有者に翌年の3月31日までの期間の自動車税の納税義務が課されます。但し、年度の途中で自動車を新規登録により取得したり抹消した場合には、月割で課されることになります。