車台番号打刻位置一覧【三菱:ア行】
通称名 | 打刻位置 | おもな型式 |
---|---|---|
アスパイア | ・エンジンルーム | |
RVR | ・エンジンルーム | GF-N61W |
エクリプス | ・エンジンルーム | |
FTO | ・エンジンルーム |
車台番号打刻位置一覧【三菱:カ行】
通称名 | 打刻位置 | おもな型式 |
---|---|---|
カリスマ | ・エンジンルーム | |
ギャランΣ | ・エンジンルーム | E-EA1A |
コルト | ・エンジンルーム カバー内 |
車台番号打刻位置一覧【三菱:サ行】
通称名 | 打刻位置 | おもな型式 |
---|---|---|
シャリオ | ・エンジンルーム | E-N33W |
GTO | ・エンジンルーム | |
ジープ | ・フレーム左中央 |
車台番号打刻位置一覧【三菱:タ行】
通称名 | 打刻位置 | おもな型式 |
---|---|---|
タウンボックスワイド | ・助手席左下 カーペット内 |
|
チャレンジャー | ・タイヤハウス 右後輪後方 |
|
ディアマンテ | ・エンジンルーム | E-F31A E-F36A |
ディオン | ・エンジンルーム | GH-CR9W TA-CR9W |
ディグニティ | ・エンジンルーム | |
デボネア | ・エンジンルーム | |
デリカ | ・運転席右下 | |
デリカスターワゴン | ・運転席右下 | Y-P35W |
デリカスペースギア | ・エンジンルーム | KD-PE8W |
トッポ | ・エンジンルーム |
車台番号打刻位置一覧【三菱:ハ行】
通称名 | 打刻位置 | おもな型式 |
---|---|---|
パジェロ | ・タイヤハウス 右後輪後方 |
GH-V75W KD-V46WG Y-V46WG |
パジェロイオ | ・エンジンルーム | GF-H76W GH-H77 |
ピスタチオ1100 | ・エンジンルーム | |
プラウディア | ・エンジンルーム |
車台番号打刻位置一覧【三菱:マ行】
通称名 | 打刻位置 | おもな型式 |
---|---|---|
ミラージュ | ・エンジンルーム | E-CJ1A E-CK2A |
車台番号打刻位置一覧【三菱:ラ行】
通称名 | 打刻位置 | おもな型式 |
---|---|---|
ランサー | ・エンジンルーム | E-CK2A |
リベロ | ・エンジンルーム | |
レグナム | ・エンジンルーム | E-EA1W E-EC1W E-EC5W |