
ナンバープレート代【北海道】
| 都道府県 | 普通・軽 【ペイント式】 |
普通車 【字光式】 |
軽自動車 【字光式】 |
バイク 【ペイント式】 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,720 円 | 3,440 円 | 4,800 円 | 650 円 |
ナンバープレート代【東北】
| 都道府県 | 普通・軽 【ペイント式】 |
普通車 【字光式】 |
軽自動車 【字光式】 |
バイク 【ペイント式】 |
|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 1,580 円 | 3,160 円 | 4,920 円 | 640 円 |
| 岩手県 | 1,580 円 | 3,160 円 | 4,920 円 | 640 円 |
| 宮城県 | 1,580 円 | 3,160 円 | 4,960 円 | 640 円 |
| 秋田県 | 1,580 円 | 3,160 円 | 4,920 円 | 640 円 |
| 山形県 | 1,580 円 | 3,160 円 | 4,960 円 | 640 円 |
| 福島県 | 1,580 円 | 3,160 円 | 4,960 円 | 640 円 |
ナンバープレート代【関東】
| 都道府県 | 普通・軽 【ペイント式】 |
普通車 【字光式】 |
軽自動車 【字光式】 |
バイク 【ペイント式】 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 1,520 円 | 3,020 円 | 4,960 円 | 570 円 |
| 栃木県 | 1,520 円 | 3,020 円 | 4,960 円 | 570 円 |
| 群馬県 | 1,520 円 | 3,020 円 | 4,960 円 | 570 円 |
| 埼玉県 | 1,480 円 | 2,920 円 | 4,880 円 | 540 円 |
| 千葉県 | 1,480 円 | 2,920 円 | 4,880 円 | 540 円 |
| 東京都 | 1,440 円 | 2,840 円 | 4,800 円 | 520 円 |
| 神奈川県 | 1,440 円 | 2,840 円 | 4,800 円 | 520 円 |
| 山梨県 | 1,520 円 | 3,020 円 | 4,960 円 | 570 円 |
ナンバープレート代【北陸信越】
| 都道府県 | 普通・軽 【ペイント式】 |
普通車 【字光式】 |
軽自動車 【字光式】 |
バイク 【ペイント式】 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県 | 1,580 円 | 3,160 円 | 4,940 円 | 640 円 |
| 富山県 | 1,520 円 | 3,000 円 | 4,940 円 | 570 円 |
| 石川県 | 1,520 円 | 3,000 円 | 4,940 円 | 570 円 |
| 長野県 | 1,580 円 | 3,160 円 | 4,940 円 | 640 円 |
ナンバープレート代【中部】
| 都道府県 | 普通・軽 【ペイント式】 |
普通車 【字光式】 |
軽自動車 【字光式】 |
バイク 【ペイント式】 |
|---|---|---|---|---|
| 福井県 | 1,520 円 | 3,000 円 | 4,940 円 | 570 円 |
| 岐阜県 | 1,440 円 | 2,840 円 | 4,880 円 | 520 円 |
| 静岡県 | 1,440 円 | 2,840 円 | 4,800 円 | 520 円 |
| 愛知県 | 1,440 円 | 2,840 円 | 4,800 円 | 520 円 |
| 三重県 | 1,440 円 | 2,840 円 | 4,840 円 | 520 円 |
ナンバープレート代【近畿】
| 都道府県 | 普通・軽 【ペイント式】 |
普通車 【字光式】 |
軽自動車 【字光式】 |
バイク 【ペイント式】 |
|---|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 1,520 円 | 3,000 円 | 4,900 円 | 570 円 |
| 京都府 | 1,440 円 | 2,840 円 | 4,800 円 | 520 円 |
| 大阪府 | 1,440 円 | 2,840 円 | 4,800 円 | 520 円 |
| 兵庫県 | 1,440 円 | 2,840 円 | 4,800 円 | 520 円 |
| 奈良県 | 1,520 円 | 3,000 円 | 4,900 円 | 570 円 |
| 和歌山県 | 1,520 円 | 3,000 円 | 4,900 円 | 570 円 |
ナンバープレート代【中国】
| 都道府県 | 普通・軽 【ペイント式】 |
普通車 【字光式】 |
軽自動車 【字光式】 |
バイク 【ペイント式】 |
|---|---|---|---|---|
| 鳥取県 | 1,740 円 | 3,480 円 | 5,020 円 | 650 円 |
| 島根県 | 1,740 円 | 3,480 円 | 5,020 円 | 650 円 |
| 岡山県 | 1,580 円 | 3,160 円 | 4,900 円 | 560 円 |
| 広島県 | 1,580 円 | 3,160 円 | 4,880 円 | 560 円 |
| 山口県 | 1,580 円 | 3,160 円 | 4,900 円 | 560 円 |
ナンバープレート代【四国】
| 都道府県 | 普通・軽 【ペイント式】 |
普通車 【字光式】 |
軽自動車 【字光式】 |
バイク 【ペイント式】 |
|---|---|---|---|---|
| 徳島県 | 1,740 円 | 3,480 円 | 4,960 円 | 640 円 |
| 香川県 | 1,740 円 | 3,480 円 | 4,960 円 | 640 円 |
| 愛媛県 | 1,740 円 | 3,480 円 | 4,960 円 | 640 円 |
| 高知県 | 1,740 円 | 3,480 円 | 4,960 円 | 640 円 |
ナンバープレート代【九州】
| 都道府県 | 普通・軽 【ペイント式】 |
普通車 【字光式】 |
軽自動車 【字光式】 |
バイク 【ペイント式】 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 1,560 円 | 3,120 円 | 4,900 円 | 570 円 |
| 佐賀県 | 1,620 円 | 3,240 円 | 4,980 円 | 610 円 |
| 長崎県 | 1,620 円 | 3,240 円 | 4,980 円 | 610 円 |
| 熊本県 | 1,560 円 | 3,120 円 | 4,900 円 | 570 円 |
| 大分県 | 1,560 円 | 3,120 円 | 4,900 円 | 570 円 |
| 宮崎県 | 1,560 円 | 3,120 円 | 4,900 円 | 570 円 |
| 鹿児島県 | 1,560 円 | 3,120 円 | 4,900 円 | 570 円 |
| 沖縄県 | 1,880 円 | 3,760 円 | 5,200 円 | 750 円 |
軽自動車の字光式・・・
あまり見たことはないと思いますが、軽自動車にも字光式があります。
普通車の場合は文字を光らせていますが、軽自動車の場合、文字が黒色なので字のふちを光らせています。作成方法が普通車に比べ、手間とコストがかかります。
また、普通車の字光式ナンバーを製作している会社が複数あるのに比べて、需要が少ないために軽自動車の字光式ナンバーを作成しているところは1箇所しかありません。輸送コストもかかります。
軽自動車の字光式ナンバーが高いのはそういう理由なのです。


代行サービスを利用するとお金がかかると思いがちですが、自分で調べて窓口に行く手間ひまは相当なものですし、失敗もあります。ご自身の貴重な時間を金銭に換算してみたら以外とコストもかかります。確実に行うには専門家に依頼することをおすすめします。


























