自動車税の年額・月割額一覧|乗用車(自家用):50%軽課対象

自動車税一覧|乗用車(自家用)※新車新規 2019/09/30以前

自動車税の年額・月割額|乗用車(自家用)

自動車税① 【乗用車(自家用)|50%軽課対象】

年度額および4月登録~8月登録

自動車税【乗用車(自家用)|50%軽課対象】年度額および4月登録~8月登録
総排気量 年税額 4月登録
2月抹消
11か月分
5月登録
1月抹消
10か月分
6月登録
12月抹消
9か月分
7月登録
11月抹消
8か月分
8月登録
10月抹消
7か月分
電気自動車、
1L以下
15,000円 13,700円 12,500円 11,200円 10,000円 8,700円
1L超1.5L以下 17,500円 16,000円 14,500円 13,100円 11,600円 10,200円
1.5L超2L以下 20,000円 18,300円 16,600円 15,000円 13,300円 11,600円
2L超2.5L以下 22,500円 20,600円 18,700円 16,800円 15,000円 13,100円
2.5L超3L以下 25,500円 23,300円 21,200円 19,100円 17,000円 14,800円
3L超3.5L以下 29,000円 26,500円 24,100円 21,700円 19,300円 16,900円
3.5L超4L以下 33,500円 30,700円 27,900円 25,100円 22,300円 19,500円
4L超4.5L以下 38,500円 35,200円 32,000円 28,800円 25,600円 22,400円
4.5L超6L以下 44,000円 40,300円 36,600円 33,000円 29,300円 25,600円
6L超 55,500円 50,800円 46,200円 41,600円 37,000円 32,300円

自動車税② 【乗用車(自家用)|50%軽課対象】

9月登録~2月登録

自動車税【乗用車(自家用)|50%軽課対象】9月登録~2月登録
総排気量 9月登録
9月抹消
6か月分
10月登録
8月抹消
5か月分
11月登録
7月抹消
4か月分
12月登録
6月抹消
3か月分
1月登録
5月抹消
2か月分
2月登録
4月抹消
1か月分
電気自動車、
1L以下
7,500円 6,200円 5,000円 3,700円 2,500円 1,200円
1L超1.5L以下 8,700円 7,200円 5,800円 4,300円 2,900円 1,400円
1.5L超2L以下 10,000円 8,300円 6,600円 5,000円 3,300円 1,600円
2L超2.5L以下 11,200円 9,300円 7,500円 5,600円 3,700円 1,800円
2.5L超3L以下 12,700円 10,600円 8,500円 6,300円 4,200円 2,100円
3L超3.5L以下 14,500円 12,000円 9,600円 7,200円 4,800円 2,400円
3.5L超4L以下 16,700円 13,900円 11,100円 8,300円 5,500円 2,700円
4L超4.5L以下 19,200円 16,000円 12,800円 9,600円 6,400円 3,200円
4.5L超6L以下 22,000円 18,300円 14,600円 11,000円 7,300円 3,600円
6L超 27,700円 23,100円 18,500円 13,800円 9,200円 4,600円

自動車税の期間について…

自動車税は都道府県から課される税金です。4月1日の所有者に翌年の3月31日までの期間の自動車税の納税義務が課されます。但し、年度の途中で自動車を新規登録により取得したり抹消した場合には、月割で課されることになります。