自動車税の年額・月割額一覧|乗用車(自家用):25%軽課対象

自動車税一覧|乗用車(自家用)※新車新規 2019/09/30以前

自動車税の年額・月割額|乗用車(自家用)

自動車税① 【乗用車(自家用)|25%軽課対象】

年度額および4月登録~8月登録

自動車税【乗用車(自家用)|25%軽課対象】年度額および4月登録~8月登録
総排気量 年税額 4月登録
2月抹消
11か月分
5月登録
1月抹消
10か月分
6月登録
12月抹消
9か月分
7月登録
11月抹消
8か月分
8月登録
10月抹消
7か月分
1L以下 22,500円 20,600円 18,700円 16,800円 15,000円 13,100円
1L超1.5L以下 26,000円 23,800円 21,600円 19,500円 17,300円 15,100円
1.5L超2L以下 30,000円 27,500円 25,000円 22,500円 20,000円 17,500円
2L超2.5L以下 34,000円 31,100円 28,300円 25,500円 22,600円 19,800円
2.5L超3L以下 38,500円 35,200円 32,000円 28,800円 25,600円 22,400円
3L超3.5L以下 43,500円 39,800円 36,200円 32,600円 29,000円 25,300円
3.5L超4L以下 50,000円 45,800円 41,600円 37,500円 33,300円 29,100円
4L超4.5L以下 57,500円 52,700円 47,900円 43,100円 38,300円 33,500円
4.5L超6L以下 66,000円 60,500円 55,000円 49,500円 44,000円 38,500円
6L超 83,500円 76,500円 69,500円 62,600円 55,600円 48,700円

自動車税② 【乗用車(自家用)|25%軽課対象】

9月登録~2月登録

自動車税【乗用車(自家用)|25%軽課対象】9月登録~2月登録
総排気量 9月登録
9月抹消
6か月分
10月登録
8月抹消
5か月分
11月登録
7月抹消
4か月分
12月登録
6月抹消
3か月分
1月登録
5月抹消
2か月分
2月登録
4月抹消
1か月分
1L以下 11,200円 9,300円 7,500円 5,600円 3,700円 1,800円
1L超1.5L以下 13,000円 10,800円 8,600円 6,500円 4,300円 2,100円
1.5L超2L以下 15,000円 12,500円 10,000円 7,500円 5,000円 2,500円
2L超2.5L以下 17,000円 14,100円 11,300円 8,500円 5,600円 2,800円
2.5L超3L以下 19,200円 16,000円 12,800円 9,600円 6,400円 3,200円
3L超3.5L以下 21,700円 18,100円 14,500円 10,800円 7,200円 3,600円
3.5L超4L以下 25,000円 20,800円 16,600円 12,500円 8,300円 4,100円
4L超4.5L以下 28,700円 23,900円 19,100円 14,300円 9,500円 4,700円
4.5L超6L以下 33,000円 27,500円 22,000円 16,500円 11,000円 5,500円
6L超 41,700円 34,700円 27,800円 20,800円 13,900円 6,900円

自動車税の期間について…

自動車税は都道府県から課される税金です。4月1日の所有者に翌年の3月31日までの期間の自動車税の納税義務が課されます。但し、年度の途中で自動車を新規登録により取得したり抹消した場合には、月割で課されることになります。