自賠責保険料一覧◆営業用乗用自動車|営業用 個人を除く【沖縄県(離島地域を除く)】

自賠責保険料一覧◆沖縄県(離島地域を除く)

令和8年11月1日以降の自賠責保険料

こちらのページは令和8年11月1日始期の新自賠責保険料です。令和8年10月31日始期分までの自賠責保険料は下記ページよりご参照ください。
»令和8年10月31日始期の自賠責保険料

営業用乗用自動車|営業用 個人を除く

60ヶ月 48ヶ月 37ヶ月 36ヶ月 35ヶ月 34ヶ月 33ヶ月 32ヶ月
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
31ヶ月 30ヶ月 29ヶ月 28ヶ月 27ヶ月 26ヶ月 25ヶ月 24ヶ月
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
23ヶ月 22ヶ月 21ヶ月 20ヶ月 19ヶ月 18ヶ月 17ヶ月 16ヶ月
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
15ヶ月 14ヶ月 13ヶ月 12ヶ月 11ヶ月 10ヶ月 9ヶ月 8ヶ月
---- ---- 51,330円 47,920円 44,410円 40,890円 37,380円 33,860円
7ヶ月 6ヶ月 5ヶ月 4ヶ月 3ヶ月 2ヶ月 1ヶ月 5日
30,350円 26,840円 23,320円 19,810円 16,300円 12,780円 9,270円 ----

自賠責保険料一覧