自賠責保険料一覧◆離島地域(沖縄県を除く)
令和8年11月1日以降の自賠責保険料
こちらのページは令和8年11月1日始期の新自賠責保険料です。令和8年10月31日始期分までの自賠責保険料は下記ページよりご参照ください。
»令和8年10月31日始期の自賠責保険料
営業用乗用自動車|営業用 個人
| 60ヶ月 | 48ヶ月 | 37ヶ月 | 36ヶ月 | 35ヶ月 | 34ヶ月 | 33ヶ月 | 32ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 31ヶ月 | 30ヶ月 | 29ヶ月 | 28ヶ月 | 27ヶ月 | 26ヶ月 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 |
| ---- | ---- | 17,000円 | 16,160円 | 15,290円 | 14,420円 | 13,560円 | 12,690円 |
| 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 5日 |
| 11,820円 | 10,960円 | 10,090円 | 9,220円 | 8,350円 | 7,490円 | 6,620円 | ---- |

