住所コード(宮城県加美郡)※50音順
| 郵便番号 | 市区名 | 市区以下 | 都道府県 市区郡 コード |
町村 コード |
小字 コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 加美郡 | 加美町麓山 | 04807 | 4090 | ||
| 加美郡 | 加美町古舘川原 | 04807 | 4696 | ||
| 加美郡 | 加美町法昌寺前 | 04807 | 5030 | ||
| 加美郡 | 加美町保室 | 04807 | 5333 | ||
| 加美郡 | 加美町前欠 | 04807 | 4470 | ||
| 加美郡 | 加美町前欠下川原 | 04807 | 4443 | ||
| 加美郡 | 加美町前田上 | 04807 | 4633 | ||
| 加美郡 | 加美町前田下 | 04807 | 3908 | ||
| 加美郡 | 加美町孫沢 | 04807 | 6261 | ||
| 加美郡 | 加美町孫沢字北沢東 | 04807 | 6261 | 001 | |
| 加美郡 | 加美町孫沢字孝ケ原 | 04807 | 6261 | 002 | |
| 加美郡 | 加美町孫沢字杉の下 | 04807 | 6261 | 003 | |
| 加美郡 | 加美町孫沢字西原 | 04807 | 6261 | 004 | |
| 加美郡 | 加美町孫沢字東山2番 | 04807 | 6261 | 005 | |
| 加美郡 | 加美町孫沢字前田東 | 04807 | 6261 | 006 | |
| 加美郡 | 加美町孫沢字屋敷 | 04807 | 6261 | 007 | |
| 加美郡 | 加美町孫沢東沢 | 04807 | 6261 | 008 | |
| 加美郡 | 加美町町裏 | 04807 | 6018 | ||
| 加美郡 | 加美町町裏九番 | 04807 | 6044 | ||
| 加美郡 | 加美町町裏七番 | 04807 | 6020 | ||
| 加美郡 | 加美町町裏十番 | 04807 | 6057 | ||
| 加美郡 | 加美町町裏八番 | 04807 | 6032 | ||
| 加美郡 | 加美町町下 | 04807 | 5232 | ||
| 加美郡 | 加美町町西 | 04807 | 6069 | ||
| 加美郡 | 加美町町東 | 04807 | 4999 | ||
| 加美郡 | 加美町町屋敷 | 04807 | 3845 | ||
| 加美郡 | 加美町町屋敷一番 | 04807 | 4835 | ||
| 加美郡 | 加美町町屋敷二番 | 04807 | 4823 | ||
| 加美郡 | 加美町松田 | 04807 | 3922 | ||
| 加美郡 | 加美町水芋 | 04807 | 4328 | ||
| 加美郡 | 加美町水芋小石沢 | 04807 | 4328 | 003 | |
| 加美郡 | 加美町水芋下窪 | 04807 | 4328 | 009 | |
| 加美郡 | 加美町水芋楢実野 | 04807 | 4328 | 001 | |
| 加美郡 | 加美町水芋西野 | 04807 | 4328 | 005 | |
| 加美郡 | 加美町水芋日照 | 04807 | 4328 | 006 | |
| 加美郡 | 加美町水芋前田 | 04807 | 4328 | 008 | |
| 加美郡 | 加美町水芋薬師 | 04807 | 4328 | 010 | |
| 加美郡 | 加美町水芋焼野 | 04807 | 4328 | 002 | |
| 加美郡 | 加美町水芋屋敷 | 04807 | 4328 | 011 | |
| 加美郡 | 加美町水芋山岸 | 04807 | 4328 | 007 | |
| 加美郡 | 加美町水芋山岸一番 | 04807 | 4328 | 004 | |
| 加美郡 | 加美町南五日市場 | 04807 | 4621 | ||
| 加美郡 | 加美町南一本杉 | 04807 | 4746 | ||
| 加美郡 | 加美町南川原 | 04807 | 6071 | ||
| 加美郡 | 加美町南小路一番 | 04807 | 4797 | ||
| 加美郡 | 加美町南杉ノ目 | 04807 | 4761 | ||
| 加美郡 | 加美町南寺宿 | 04807 | 3884 | ||
| 加美郡 | 加美町南野口 | 04807 | 4722 | ||
| 加美郡 | 加美町南町 | 04807 | 6083 | ||
| 加美郡 | 加美町皆屋敷 | 04807 | 4431 |






















