住所コード(栃木県芳賀郡)※50音順
| 郵便番号 | 市区名 | 市区以下 | 都道府県 市区郡 コード |
町村 コード |
小字 コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 芳賀郡 | 市貝町赤羽 | 09802 | 1076 | ||
| 芳賀郡 | 市貝町見上 | 09802 | 1049 | ||
| 芳賀郡 | 市貝町文谷 | 09802 | 0961 | ||
| 芳賀郡 | 市貝町羽仏 | 09802 | 0997 | ||
| 芳賀郡 | 市貝町続谷 | 09802 | 0946 | ||
| 芳賀郡 | 市貝町田野辺 | 09802 | 0959 | ||
| 芳賀郡 | 市貝町多田羅 | 09802 | 1088 | ||
| 芳賀郡 | 市貝町竹内 | 09802 | 1001 | ||
| 芳賀郡 | 市貝町杉山 | 09802 | 1025 | ||
| 芳賀郡 | 市貝町椎谷 | 09802 | 0973 | ||
| 芳賀郡 | 市貝町石下 | 09802 | 1090 | ||
| 芳賀郡 | 市貝町市塙 | 09802 | 1052 | ||
| 芳賀郡 | 市貝町大谷津 | 09802 | 1037 | ||
| 芳賀郡 | 市貝町上根 | 09802 | 1064 | ||
| 芳賀郡 | 市貝町刈生田 | 09802 | 0985 | ||
| 芳賀郡 | 市貝町笹原田 | 09802 | 1102 | ||
| 芳賀郡 | 市貝町塩田 | 09802 | 1013 | ||
| 芳賀郡 | 芳賀町西高橋 | 09802 | 1239 | ||
| 芳賀郡 | 芳賀町西水沼 | 09802 | 1215 | ||
| 芳賀郡 | 芳賀町芳賀台 | 09802 | 1280 | ||
| 芳賀郡 | 芳賀町東高橋 | 09802 | 1241 | ||
| 芳賀郡 | 芳賀町東水沼 | 09802 | 1227 | ||
| 芳賀郡 | 芳賀町芳志戸 | 09802 | 1165 | ||
| 芳賀郡 | 芳賀町八ツ木 | 09802 | 1189 | ||
| 芳賀郡 | 芳賀町与能 | 09802 | 1153 | ||
| 芳賀郡 | 芳賀町中柏崎 | 09802 | 1328 | ||
| 芳賀郡 | 芳賀町下延生 | 09802 | 1140 | ||
| 芳賀郡 | 芳賀町稲毛田 | 09802 | 1126 | ||
| 芳賀郡 | 芳賀町打越新田 | 09802 | 1266 | ||
| 芳賀郡 | 芳賀町祖母井 | 09802 | 1114 | ||
| 芳賀郡 | 芳賀町上稲毛田 | 09802 | 1203 | ||
| 芳賀郡 | 芳賀町上延生 | 09802 | 1138 | ||
| 芳賀郡 | 芳賀町北長島 | 09802 | 1254 | ||
| 芳賀郡 | 芳賀町給部 | 09802 | 1191 | ||
| 芳賀郡 | 芳賀町下高根沢 | 09802 | 1177 | ||
| 芳賀郡 | 益子町小泉 | 09802 | 0340 | ||
| 芳賀郡 | 益子町下大羽 | 09802 | 0454 | ||
| 芳賀郡 | 益子町城内坂 | 09802 | 1292 | ||
| 芳賀郡 | 益子町長堤 | 09802 | 0338 | ||
| 芳賀郡 | 益子町七井 | 09802 | 0478 | ||
| 芳賀郡 | 益子町七井中央 | 09802 | 1316 | ||
| 芳賀郡 | 益子町北中 | 09802 | 0516 | ||
| 芳賀郡 | 益子町上山 | 09802 | 0403 | ||
| 芳賀郡 | 益子町上大羽 | 09802 | 0441 | ||
| 芳賀郡 | 益子町小宅 | 09802 | 0492 | ||
| 芳賀郡 | 益子町大平 | 09802 | 0528 | ||
| 芳賀郡 | 益子町大沢 | 09802 | 0480 | ||
| 芳賀郡 | 益子町大郷戸 | 09802 | 0391 | ||
| 芳賀郡 | 益子町梅ヶ内 | 09802 | 0353 | ||
| 芳賀郡 | 益子町生田目 | 09802 | 0439 |


































