住所コード(長野県茅野市)※50音順
| 郵便番号 | 市区名 | 市区以下 | 都道府県 市区郡 コード |
町村 コード |
小字 コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 茅野市 | 宮川両久保 | 20513 | 0026 | 018 | |
| 391-0216 | 茅野市 | 米沢(ヨネザワ) | 20513 | 0038 | |
| 茅野市 | 米沢鋳物師屋 | 20513 | 0038 | 001 | |
| 茅野市 | 米沢北大塩 | 20513 | 0038 | 002 | |
| 茅野市 | 米沢塩沢 | 20513 | 0038 | 003 | |
| 茅野市 | 米沢埴原田 | 20513 | 0038 | 004 | |
| 茅野市 | 米沢米沢台 | 20513 | 0038 | 005 |
| 郵便番号 | 市区名 | 市区以下 | 都道府県 市区郡 コード |
町村 コード |
小字 コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 茅野市 | 宮川両久保 | 20513 | 0026 | 018 | |
| 391-0216 | 茅野市 | 米沢(ヨネザワ) | 20513 | 0038 | |
| 茅野市 | 米沢鋳物師屋 | 20513 | 0038 | 001 | |
| 茅野市 | 米沢北大塩 | 20513 | 0038 | 002 | |
| 茅野市 | 米沢塩沢 | 20513 | 0038 | 003 | |
| 茅野市 | 米沢埴原田 | 20513 | 0038 | 004 | |
| 茅野市 | 米沢米沢台 | 20513 | 0038 | 005 |

| 普通自動車 | (3号様式) |
|
|---|---|---|
| 小型二輪 | ||
(1号様式) |
(3号様式) |
|
| 軽自動車 | (軽1号様式) |
(軽3号様式) |
| ▶OCR申請書の印刷等に関する注意事項 | ||
|
| ||