住所コード(滋賀県蒲生郡)※50音順
| 郵便番号 | 市区名 | 市区以下 | 都道府県 市区郡 コード |
町村 コード |
小字 コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 蒲生郡 | 日野町大窪 | 25804 | 0536 | ||
| 蒲生郡 | 日野町小井口 | 25804 | 0512 | ||
| 蒲生郡 | 日野町内池 | 25804 | 0637 | ||
| 蒲生郡 | 日野町いせの | 25804 | 1250 | ||
| 蒲生郡 | 日野町石原 | 25804 | 0563 | ||
| 蒲生郡 | 日野町川原 | 25804 | 0207 | ||
| 蒲生郡 | 日野町河原 | 25804 | 1247 | ||
| 蒲生郡 | 日野町北畑 | 25804 | 0310 | ||
| 蒲生郡 | 日野町蔵王 | 25804 | 0359 | ||
| 蒲生郡 | 日野町里口 | 25804 | 0676 | ||
| 蒲生郡 | 日野町佐久良 | 25804 | 0195 | ||
| 蒲生郡 | 日野町西明寺 | 25804 | 0322 | ||
| 蒲生郡 | 日野町小御門 | 25804 | 0599 | ||
| 蒲生郡 | 日野町小野 | 25804 | 0258 | ||
| 蒲生郡 | 日野町小谷 | 25804 | 0587 | ||
| 蒲生郡 | 日野町北脇 | 25804 | 0272 | ||
| 蒲生郡 | 日野町木津 | 25804 | 0500 | ||
| 蒲生郡 | 日野町清田 | 25804 | 0411 | ||
| 蒲生郡 | 日野町熊野 | 25804 | 0361 | ||
| 蒲生郡 | 日野町上野田 | 25804 | 0498 | ||
| 蒲生郡 | 竜王町庄 | 25804 | 0981 | ||
| 蒲生郡 | 竜王町須恵 | 25804 | 1110 | ||
| 蒲生郡 | 竜王町田中 | 25804 | 1058 | ||
| 蒲生郡 | 竜王町西川 | 25804 | 1096 | ||
| 蒲生郡 | 竜王町西横関 | 25804 | 1072 | ||
| 蒲生郡 | 竜王町橋本 | 25804 | 1146 | ||
| 蒲生郡 | 竜王町林 | 25804 | 0993 | ||
| 蒲生郡 | 竜王町山面 | 25804 | 1134 | ||
| 蒲生郡 | 竜王町山中 | 25804 | 1209 | ||
| 蒲生郡 | 竜王町山之上 | 25804 | 1060 | ||
| 蒲生郡 | 竜王町島 | 25804 | 1019 | ||
| 蒲生郡 | 竜王町信濃 | 25804 | 0979 | ||
| 蒲生郡 | 竜王町七里 | 25804 | 1161 | ||
| 蒲生郡 | 竜王町綾戸 | 25804 | 1033 | ||
| 蒲生郡 | 竜王町岩井 | 25804 | 1045 | ||
| 蒲生郡 | 竜王町鵜川 | 25804 | 1159 | ||
| 蒲生郡 | 竜王町岡屋 | 25804 | 1197 | ||
| 蒲生郡 | 竜王町小口 | 25804 | 1185 | ||
| 蒲生郡 | 竜王町鏡 | 25804 | 1084 | ||
| 蒲生郡 | 竜王町駕輿丁 | 25804 | 1007 | ||
| 蒲生郡 | 竜王町川上 | 25804 | 1122 | ||
| 蒲生郡 | 竜王町川守 | 25804 | 1021 | ||
| 蒲生郡 | 竜王町薬師 | 25804 | 1173 | ||
| 蒲生郡 | 竜王町弓削 | 25804 | 1108 |


































