住所コード(兵庫県揖保郡)※50音順
| 郵便番号 | 市区名 | 市区以下 | 都道府県 市区郡 コード |
町村 コード |
小字 コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 揖保郡 | 太子町船代 | 28808 | 0878 | ||
| 揖保郡 | 太子町下阿曽 | 28808 | 0738 | ||
| 揖保郡 | 太子町佐用岡柳 | 28808 | 0688 | 004 | |
| 揖保郡 | 太子町佐用岡松田 | 28808 | 0688 | 003 | |
| 揖保郡 | 太子町佐用岡平方 | 28808 | 0688 | 002 | |
| 揖保郡 | 太子町佐用岡助久 | 28808 | 0688 | 001 | |
| 揖保郡 | 太子町佐用岡 | 28808 | 0688 | ||
| 揖保郡 | 太子町黒岡 | 28808 | 0967 | ||
| 揖保郡 | 太子町上太田 | 28808 | 0676 | ||
| 揖保郡 | 太子町沖代 | 28808 | 0955 | ||
| 揖保郡 | 太子町太田町興 | 28808 | 0740 | 006 | |
| 揖保郡 | 太子町常全 | 28808 | 0827 | ||
| 揖保郡 | 太子町竹広 | 28808 | 0892 | ||
| 揖保郡 | 太子町竹広南 | 28808 | 0892 | 001 | |
| 揖保郡 | 太子町福地 | 28808 | 0880 | ||
| 揖保郡 | 太子町広坂 | 28808 | 0649 | ||
| 揖保郡 | 太子町馬場 | 28808 | 0702 | ||
| 揖保郡 | 太子町原 | 28808 | 0803 | ||
| 揖保郡 | 太子町東保 | 28808 | 0753 | ||
| 揖保郡 | 太子町東南 | 28808 | 0789 | ||
| 揖保郡 | 太子町東出 | 28808 | 0777 | ||
| 揖保郡 | 太子町天満山 | 28808 | 0815 | ||
| 揖保郡 | 太子町塚森 | 28808 | 0916 | ||
| 揖保郡 | 太子町立岡 | 28808 | 0841 | ||
| 揖保郡 | 太子町太田沼田 | 28808 | 0740 | 005 | |
| 揖保郡 | 太子町太田田中 | 28808 | 0740 | 004 | |
| 揖保郡 | 太子町太田下出 | 28808 | 0740 | 003 | |
| 揖保郡 | 太子町鵤東本町 | 28808 | 0714 | 009 | |
| 揖保郡 | 太子町鵤初芝町 | 28808 | 0714 | 008 | |
| 揖保郡 | 太子町鵤西本町 | 28808 | 0714 | 007 | |
| 揖保郡 | 太子町鵤仁王前 | 28808 | 0714 | 006 | |
| 揖保郡 | 太子町鵤出屋敷 | 28808 | 0714 | 005 | |
| 揖保郡 | 太子町鵤新町 | 28808 | 0714 | 004 | |
| 揖保郡 | 太子町鵤小田町 | 28808 | 0714 | 003 | |
| 揖保郡 | 太子町鵤北之町 | 28808 | 0714 | 002 | |
| 揖保郡 | 太子町鵤上之町 | 28808 | 0714 | 001 | |
| 揖保郡 | 太子町鵤 | 28808 | 0714 | ||
| 揖保郡 | 太子町糸井 | 28808 | 0928 | ||
| 揖保郡 | 太子町糸井池 | 28808 | 0928 | 001 | |
| 揖保郡 | 太子町糸井池田 | 28808 | 0928 | 002 | |
| 揖保郡 | 太子町太田北村 | 28808 | 0740 | 002 | |
| 揖保郡 | 太子町太田川嶋 | 28808 | 0740 | 001 | |
| 揖保郡 | 太子町太田 | 28808 | 0740 | ||
| 揖保郡 | 太子町王子 | 28808 | 0664 | ||
| 揖保郡 | 太子町老原 | 28808 | 0839 | ||
| 揖保郡 | 太子町岩見構下 | 28808 | 0904 | 002 | |
| 揖保郡 | 太子町岩見構上 | 28808 | 0904 | 001 | |
| 揖保郡 | 太子町岩見構 | 28808 | 0904 | ||
| 揖保郡 | 太子町糸井南 | 28808 | 0928 | 004 | |
| 揖保郡 | 太子町糸井北 | 28808 | 0928 | 003 |


































