住所コード(広島県山県郡)※50音順
| 郵便番号 | 市区名 | 市区以下 | 都道府県 市区郡 コード |
町村 コード |
小字 コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 山県郡 | 安芸太田町吉和郷 | 34803 | 1067 | ||
| 山県郡 | 安芸太田町寺領 | 34803 | 0952 | ||
| 山県郡 | 安芸太田町田吹 | 34803 | 0964 | ||
| 山県郡 | 安芸太田町津浪 | 34803 | 0976 | ||
| 山県郡 | 安芸太田町坪野 | 34803 | 0988 | ||
| 山県郡 | 安芸太田町戸河内 | 34803 | 1004 | ||
| 山県郡 | 安芸太田町土居 | 34803 | 0990 | ||
| 山県郡 | 安芸太田町中筒賀 | 34803 | 1016 | ||
| 山県郡 | 安芸太田町那須 | 34803 | 1028 | ||
| 山県郡 | 安芸太田町平見谷 | 34803 | 1030 | ||
| 山県郡 | 安芸太田町松原 | 34803 | 1042 | ||
| 山県郡 | 安芸太田町横川 | 34803 | 1055 | ||
| 山県郡 | 安芸太田町柴木 | 34803 | 0925 | ||
| 山県郡 | 安芸太田町下殿河内 | 34803 | 0949 | ||
| 山県郡 | 安芸太田町下筒賀 | 34803 | 0937 | ||
| 山県郡 | 安芸太田町遊谷 | 34803 | 0800 | ||
| 山県郡 | 安芸太田町穴 | 34803 | 0812 | ||
| 山県郡 | 安芸太田町板ケ谷 | 34803 | 0824 | ||
| 山県郡 | 安芸太田町猪山 | 34803 | 0836 | ||
| 山県郡 | 安芸太田町打梨 | 34803 | 0848 | ||
| 山県郡 | 安芸太田町加計 | 34803 | 0851 | ||
| 山県郡 | 安芸太田町梶ノ木 | 34803 | 0863 | ||
| 山県郡 | 安芸太田町小板 | 34803 | 0913 | ||
| 山県郡 | 安芸太田町観音 | 34803 | 0901 | ||
| 山県郡 | 安芸太田町川手 | 34803 | 0899 | ||
| 山県郡 | 安芸太田町上殿 | 34803 | 0887 | ||
| 山県郡 | 安芸太田町上筒賀 | 34803 | 0875 | ||
| 山県郡 | 北広島町大暮 | 34803 | 1168 | ||
| 山県郡 | 北広島町大塚 | 34803 | 1105 | ||
| 山県郡 | 北広島町大利原 | 34803 | 1170 | ||
| 山県郡 | 北広島町大元 | 34803 | 1182 | ||
| 山県郡 | 北広島町奥中原 | 34803 | 1194 | ||
| 山県郡 | 北広島町奥原 | 34803 | 1206 | ||
| 山県郡 | 北広島町小原 | 34803 | 1218 | ||
| 山県郡 | 北広島町海応寺 | 34803 | 1651 | ||
| 山県郡 | 北広島町上石 | 34803 | 1663 | ||
| 山県郡 | 北広島町苅屋形 | 34803 | 1220 | ||
| 山県郡 | 北広島町大朝 | 34803 | 1093 | ||
| 山県郡 | 北広島町移原 | 34803 | 1156 | ||
| 山県郡 | 北広島町雲耕 | 34803 | 1143 | ||
| 山県郡 | 北広島町米沢 | 34803 | 1384 | ||
| 山県郡 | 北広島町阿坂 | 34803 | 1636 | ||
| 山県郡 | 北広島町有田 | 34803 | 1396 | ||
| 山県郡 | 北広島町有間 | 34803 | 1408 | ||
| 山県郡 | 北広島町筏津 | 34803 | 1079 | ||
| 山県郡 | 北広島町石井谷 | 34803 | 1410 | ||
| 山県郡 | 北広島町今田 | 34803 | 1422 | ||
| 山県郡 | 北広島町今吉田 | 34803 | 1648 | ||
| 山県郡 | 北広島町岩戸 | 34803 | 1081 | ||
| 山県郡 | 北広島町後有田 | 34803 | 1434 |


































