住所コード(鹿児島県姶良郡)※50音順
| 郵便番号 | 市区名 | 市区以下 | 都道府県 市区郡 コード |
町村 コード |
小字 コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 姶良郡 | 姶良町池島町 | 46807 | 0952 | ||
| 姶良郡 | 姶良町西姶良 | 46807 | 0990 | ||
| 姶良郡 | 姶良町西宮島町 | 46807 | 0964 | ||
| 姶良郡 | 姶良町西餅田 | 46807 | 0228 | ||
| 姶良郡 | 姶良町東餅田 | 46807 | 0242 | ||
| 姶良郡 | 姶良町平松 | 46807 | 0267 | ||
| 姶良郡 | 姶良町深水 | 46807 | 0166 | ||
| 姶良郡 | 姶良町船津 | 46807 | 0255 | ||
| 姶良郡 | 姶良町増田 | 46807 | 0230 | ||
| 姶良郡 | 姶良町宮島町 | 46807 | 0331 | ||
| 姶良郡 | 姶良町脇元 | 46807 | 0279 | ||
| 姶良郡 | 姶良町鍋倉 | 46807 | 0216 | ||
| 姶良郡 | 姶良町永瀬 | 46807 | 0180 | ||
| 姶良郡 | 姶良町永池町 | 46807 | 0988 | ||
| 姶良郡 | 姶良町大山 | 46807 | 0329 | ||
| 姶良郡 | 姶良町上名 | 46807 | 0305 | ||
| 姶良郡 | 姶良町北山 | 46807 | 0293 | ||
| 姶良郡 | 姶良町木津志 | 46807 | 0281 | ||
| 姶良郡 | 姶良町三拾町 | 46807 | 0204 | ||
| 姶良郡 | 姶良町下名 | 46807 | 0317 | ||
| 姶良郡 | 姶良町住吉 | 46807 | 0141 | ||
| 姶良郡 | 姶良町寺師 | 46807 | 0154 | ||
| 姶良郡 | 姶良町豊留 | 46807 | 0178 | ||
| 姶良郡 | 姶良町中津野 | 46807 | 0192 | ||
| 姶良郡 | 蒲生町上久徳 | 46807 | 0394 | ||
| 姶良郡 | 蒲生町漆 | 46807 | 0343 | ||
| 姶良郡 | 加治木町本町 | 46807 | 0077 | ||
| 姶良郡 | 加治木町港町 | 46807 | 0065 | ||
| 姶良郡 | 蒲生町北 | 46807 | 0382 | ||
| 姶良郡 | 蒲生町下久徳 | 46807 | 0418 | ||
| 姶良郡 | 蒲生町白男 | 46807 | 0370 | ||
| 姶良郡 | 蒲生町西浦 | 46807 | 0356 | ||
| 姶良郡 | 蒲生町久末 | 46807 | 0406 | ||
| 姶良郡 | 蒲生町米丸 | 46807 | 0368 | ||
| 姶良郡 | 加治木町辺川 | 46807 | 0139 | ||
| 姶良郡 | 加治木町日木山 | 46807 | 0038 | ||
| 姶良郡 | 加治木町朝日町 | 46807 | 0089 | ||
| 姶良郡 | 加治木町仮屋町 | 46807 | 0115 | ||
| 姶良郡 | 加治木町木田 | 46807 | 0127 | ||
| 姶良郡 | 加治木町錦江町 | 46807 | 0053 | ||
| 姶良郡 | 加治木町小山田 | 46807 | 0026 | ||
| 姶良郡 | 加治木町新生町 | 46807 | 0976 | ||
| 姶良郡 | 加治木町新富町 | 46807 | 0103 | ||
| 姶良郡 | 加治木町諏訪町 | 46807 | 0091 | ||
| 姶良郡 | 加治木町反土 | 46807 | 0040 | ||
| 姶良郡 | 加治木町西別府 | 46807 | 0014 | ||
| 姶良郡 | 湧水町北方 | 46807 | 1028 | ||
| 姶良郡 | 湧水町川西 | 46807 | 1093 | ||
| 姶良郡 | 湧水町川添 | 46807 | 1081 | ||
| 姶良郡 | 湧水町米永 | 46807 | 1079 |


































