自賠責保険料一覧◆乗合自動車及びけん引旅客自動車|営業用【離島以外の地域(沖縄県を除く)】

自賠責保険料一覧◆離島以外の地域(沖縄県を除く)

乗合自動車及びけん引旅客自動車|営業用

60ヶ月 48ヶ月 37ヶ月 36ヶ月 35ヶ月 34ヶ月 33ヶ月 32ヶ月
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
31ヶ月 30ヶ月 29ヶ月 28ヶ月 27ヶ月 26ヶ月 25ヶ月 24ヶ月
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
23ヶ月 22ヶ月 21ヶ月 20ヶ月 19ヶ月 18ヶ月 17ヶ月 16ヶ月
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
15ヶ月 14ヶ月 13ヶ月 12ヶ月 11ヶ月 10ヶ月 9ヶ月 8ヶ月
---- ---- 34,140円 31,920円 29,690円 27,460円 25,240円 23,020円
7ヶ月 6ヶ月 5ヶ月 4ヶ月 3ヶ月 2ヶ月 1ヶ月 5日
20,790円 18,570円 16,340円 14,120円 11,890円 9,670円 7,440円 ----

自賠責保険料一覧