自賠責保険料一覧◆離島以外の地域(沖縄県を除く)
令和8年10月31日以前の自賠責保険料
令和8年11月1日始期から自賠責保険料が値上げとなります。こちらのページは令和8年10月31日始期までの自賠責保険料です。
»令和8年11月1日始期の自賠責保険料
商品自動車|(ハ)軽自動車(検査対象外車)
| 60ヶ月 | 48ヶ月 | 37ヶ月 | 36ヶ月 | 35ヶ月 | 34ヶ月 | 33ヶ月 | 32ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,200円 | 11,660円 | 10,230円 | 10,100円 | 9,970円 | 9,840円 | 9,700円 | 9,570円 |
| 31ヶ月 | 30ヶ月 | 29ヶ月 | 28ヶ月 | 27ヶ月 | 26ヶ月 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
| 9,440円 | 9,310円 | 9,170円 | 9,040円 | 8,910円 | 8,780円 | 8,640円 | 8,510円 |
| 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 |
| 8,370円 | 8,240円 | 8,110円 | 7,970円 | 7,840円 | 7,700円 | 7,570円 | 7,430円 |
| 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 |
| 7,290円 | 7,160円 | 7,020円 | 6,890円 | 6,750円 | 6,610円 | 6,480円 | 6,340円 |
| 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 5日 |
| 6,200円 | 6,060円 | 5,930円 | 5,790円 | 5,650円 | 5,510円 | 5,370円 | 5,260円 |

