自賠責保険料一覧◆離島以外の地域(沖縄県を除く)
令和8年10月31日以前の自賠責保険料
令和8年11月1日始期から自賠責保険料が値上げとなります。こちらのページは令和8年10月31日始期までの自賠責保険料です。
»令和8年11月1日始期の自賠責保険料
特種用途自動車|(ハ)その他(b)小型二輪自動車
| 60ヶ月 | 48ヶ月 | 37ヶ月 | 36ヶ月 | 35ヶ月 | 34ヶ月 | 33ヶ月 | 32ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ---- | ---- | 14,470円 | 14,230円 | 13,990円 | 13,740円 | 13,500円 | 13,250円 |
| 31ヶ月 | 30ヶ月 | 29ヶ月 | 28ヶ月 | 27ヶ月 | 26ヶ月 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
| 13,010円 | 12,760円 | 12,510円 | 12,270円 | 12,020円 | 11,780円 | 11,530円 | 11,290円 |
| 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 |
| 11,030円 | 10,780円 | 10,530円 | 10,280円 | 10,030円 | 9,780円 | 9,530円 | 9,280円 |
| 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 |
| 9,030円 | 8,780円 | 8,530円 | 8,280円 | 8,020円 | 7,770円 | 7,510円 | 7,260円 |
| 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 5日 |
| 7,000円 | 6,750円 | 6,490円 | 6,240円 | 5,980円 | 5,730円 | 5,470円 | ---- |

