自賠責保険料一覧◆離島地域(沖縄県を除く)
令和8年10月31日以前の自賠責保険料
令和8年11月1日始期から自賠責保険料が値上げとなります。こちらのページは令和8年10月31日始期までの自賠責保険料です。
»令和8年11月1日始期の自賠責保険料
営業用乗用自動車|営業用 個人を除く
| 60ヶ月 | 48ヶ月 | 37ヶ月 | 36ヶ月 | 35ヶ月 | 34ヶ月 | 33ヶ月 | 32ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 31ヶ月 | 30ヶ月 | 29ヶ月 | 28ヶ月 | 27ヶ月 | 26ヶ月 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 |
| ---- | ---- | 16,730円 | 15,860円 | 14,980円 | 14,090円 | 13,200円 | 12,310円 |
| 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 5日 |
| 11,430円 | 10,540円 | 9,650円 | 8,770円 | 7,880円 | 6,990円 | 6,100円 | ---- |

