自賠責保険料一覧◆沖縄県(離島地域を除く)
令和8年10月31日以前の自賠責保険料
令和8年11月1日始期から自賠責保険料が値上げとなります。こちらのページは令和8年10月31日始期までの自賠責保険料です。
»令和8年11月1日始期の自賠責保険料
緊急自動車
| 60ヶ月 | 48ヶ月 | 37ヶ月 | 36ヶ月 | 35ヶ月 | 34ヶ月 | 33ヶ月 | 32ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ---- | ---- | 8,490円 | 8,400円 | 8,310円 | 8,230円 | 8,140円 | 8,050円 |
| 31ヶ月 | 30ヶ月 | 29ヶ月 | 28ヶ月 | 27ヶ月 | 26ヶ月 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
| 7,970円 | 7,880円 | 7,790円 | 7,700円 | 7,620円 | 7,530円 | 7,440円 | 7,360円 |
| 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 |
| 7,270円 | 7,180円 | 7,090円 | 7,000円 | 6,920円 | 6,830円 | 6,740円 | 6,650円 |
| 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 |
| 6,560円 | 6,470円 | 6,390円 | 6,300円 | 6,210円 | 6,120円 | 6,030円 | 5,940円 |
| 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 5日 |
| 5,850円 | 5,760円 | 5,670円 | 5,580円 | 5,490円 | 5,400円 | 5,310円 | ---- |

