自賠責保険料一覧◆沖縄県(離島地域)
令和8年10月31日以前の自賠責保険料
令和8年11月1日始期から自賠責保険料が値上げとなります。こちらのページは令和8年10月31日始期までの自賠責保険料です。
»令和8年11月1日始期の自賠責保険料
普通貨物自動車及びけん引普通貨物自動車|自家用 最大積載量が2トンを超えるもの
| 60ヶ月 | 48ヶ月 | 37ヶ月 | 36ヶ月 | 35ヶ月 | 34ヶ月 | 33ヶ月 | 32ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 31ヶ月 | 30ヶ月 | 29ヶ月 | 28ヶ月 | 27ヶ月 | 26ヶ月 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14,760円 | 14,390円 |
| 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 |
| 14,010円 | 13,630円 | 13,250円 | 12,880円 | 12,500円 | 12,120円 | 11,740円 | 11,360円 |
| 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 |
| 10,980円 | 10,600円 | 10,230円 | 9,850円 | 9,460円 | 9,080円 | 8,690円 | 8,300円 |
| 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 5日 |
| 7,920円 | 7,530円 | 7,150円 | 6,760円 | 6,370円 | 5,990円 | 5,600円 | ---- |

