自賠責保険料一覧◆沖縄県(離島地域を除く)
令和8年11月1日以降の自賠責保険料
こちらのページは令和8年11月1日始期の新自賠責保険料です。令和8年10月31日始期分までの自賠責保険料は下記ページよりご参照ください。
»令和8年10月31日始期の自賠責保険料
乗合自動車及びけん引旅客自動車|営業用
| 60ヶ月 | 48ヶ月 | 37ヶ月 | 36ヶ月 | 35ヶ月 | 34ヶ月 | 33ヶ月 | 32ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 31ヶ月 | 30ヶ月 | 29ヶ月 | 28ヶ月 | 27ヶ月 | 26ヶ月 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 |
| ---- | ---- | 25,710円 | 24,220円 | 22,680円 | 21,140円 | 19,600円 | 18,060円 |
| 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 5日 |
| 16,520円 | 14,990円 | 13,450円 | 11,910円 | 10,370円 | 8,830円 | 7,290円 | ---- |

