自賠責保険料一覧◆沖縄県(離島地域を除く)
令和8年11月1日以降の自賠責保険料
こちらのページは令和8年11月1日始期の新自賠責保険料です。令和8年10月31日始期分までの自賠責保険料は下記ページよりご参照ください。
»令和8年10月31日始期の自賠責保険料
商品自動車|(ロ)小型二輪自動車
| 60ヶ月 | 48ヶ月 | 37ヶ月 | 36ヶ月 | 35ヶ月 | 34ヶ月 | 33ヶ月 | 32ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,640円 | 6,470円 | 6,310円 | 6,290円 | 6,280円 | 6,260円 | 6,250円 | 6,230円 |
| 31ヶ月 | 30ヶ月 | 29ヶ月 | 28ヶ月 | 27ヶ月 | 26ヶ月 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
| 6,220円 | 6,210円 | 6,190円 | 6,180円 | 6,160円 | 6,150円 | 6,130円 | 6,120円 |
| 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 |
| 6,100円 | 6,090円 | 6,070円 | 6,060円 | 6,040円 | 6,030円 | 6,010円 | 6,000円 |
| 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 |
| 5,980円 | 5,970円 | 5,950円 | 5,940円 | 5,920円 | 5,910円 | 5,890円 | 5,880円 |
| 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 5日 |
| 5,860円 | 5,850円 | 5,830円 | 5,820円 | 5,800円 | 5,790円 | 5,770円 | 5,760円 |

