自賠責保険料一覧◆離島以外の地域(沖縄県を除く)
令和8年11月1日以降の自賠責保険料
こちらのページは令和8年11月1日始期の新自賠責保険料です。令和8年10月31日始期分までの自賠責保険料は下記ページよりご参照ください。
»令和8年10月31日始期の自賠責保険料
商品自動車|(ハ)軽自動車(検査対象外車)
| 60ヶ月 | 48ヶ月 | 37ヶ月 | 36ヶ月 | 35ヶ月 | 34ヶ月 | 33ヶ月 | 32ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,130円 | 12,550円 | 11,060円 | 10,930円 | 10,790円 | 10,650円 | 10,510円 | 10,370円 |
| 31ヶ月 | 30ヶ月 | 29ヶ月 | 28ヶ月 | 27ヶ月 | 26ヶ月 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
| 10,230円 | 10,090円 | 9,950円 | 9,810円 | 9,670円 | 9,540円 | 9,400円 | 9,260円 |
| 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 |
| 9,110円 | 8,970円 | 8,830円 | 8,680円 | 8,540円 | 8,400円 | 8,260円 | 8,110円 |
| 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 |
| 7,970円 | 7,830円 | 7,680円 | 7,540円 | 7,390円 | 7,250円 | 7,100円 | 6,950円 |
| 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 5日 |
| 6,800円 | 6,660円 | 6,510円 | 6,360円 | 6,220円 | 6,070円 | 5,920円 | 5,800円 |

