自賠責保険料一覧◆離島地域(沖縄県を除く)
令和8年11月1日以降の自賠責保険料
こちらのページは令和8年11月1日始期の新自賠責保険料です。令和8年10月31日始期分までの自賠責保険料は下記ページよりご参照ください。
»令和8年10月31日始期の自賠責保険料
被けん引旅客自動車、被けん引普通貨物自動車...
| 60ヶ月 | 48ヶ月 | 37ヶ月 | 36ヶ月 | 35ヶ月 | 34ヶ月 | 33ヶ月 | 32ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 31ヶ月 | 30ヶ月 | 29ヶ月 | 28ヶ月 | 27ヶ月 | 26ヶ月 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10,390円 | 10,210円 |
| 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 |
| 10,030円 | 9,840円 | 9,660円 | 9,480円 | 9,290円 | 9,110円 | 8,930円 | 8,750円 |
| 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 |
| 8,560円 | 8,380円 | 8,200円 | 8,010円 | 7,820円 | 7,640円 | 7,450円 | 7,260円 |
| 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 5日 |
| 7,070円 | 6,880円 | 6,700円 | 6,510円 | 6,320円 | 6,130円 | 5,940円 | ---- |

