自賠責保険料一覧◆離島地域(沖縄県を除く)
令和8年10月31日以前の自賠責保険料
令和8年11月1日始期から自賠責保険料が値上げとなります。こちらのページは令和8年10月31日始期までの自賠責保険料です。
»令和8年11月1日始期の自賠責保険料
小型二輪自動車
| 60ヶ月 | 48ヶ月 | 37ヶ月 | 36ヶ月 | 35ヶ月 | 34ヶ月 | 33ヶ月 | 32ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ---- | ---- | 7,080円 | 7,030円 | 6,980円 | 6,930円 | 6,890円 | 6,840円 |
| 31ヶ月 | 30ヶ月 | 29ヶ月 | 28ヶ月 | 27ヶ月 | 26ヶ月 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
| 6,790円 | 6,740円 | 6,690円 | 6,640円 | 6,590円 | 6,540円 | 6,490円 | 6,440円 |
| 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 |
| 6,390円 | 6,340円 | 6,290円 | 6,240円 | 6,190円 | 6,140円 | 6,090円 | 6,030円 |
| 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 |
| 5,980円 | 5,930円 | 5,880円 | 5,830円 | 5,780円 | 5,730円 | 5,680円 | 5,630円 |
| 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 5日 |
| 5,580円 | 5,530円 | 5,470円 | 5,420円 | 5,370円 | 5,320円 | 5,270円 | ---- |

