自賠責保険料一覧◆小型二輪自動車【離島以外の地域(沖縄県を除く)】

自賠責保険料一覧◆離島以外の地域(沖縄県を除く)

小型二輪自動車

60ヶ月 48ヶ月 37ヶ月 36ヶ月 35ヶ月 34ヶ月 33ヶ月 32ヶ月
---- ---- 10,630円 10,490円 10,340円 10,200円 10,060円 9,910円
31ヶ月 30ヶ月 29ヶ月 28ヶ月 27ヶ月 26ヶ月 25ヶ月 24ヶ月
9,770円 9,630円 9,480円 9,340円 9,200円 9,050円 8,910円 8,760円
23ヶ月 22ヶ月 21ヶ月 20ヶ月 19ヶ月 18ヶ月 17ヶ月 16ヶ月
8,620円 8,470円 8,320円 8,180円 8,030円 7,890円 7,740円 7,590円
15ヶ月 14ヶ月 13ヶ月 12ヶ月 11ヶ月 10ヶ月 9ヶ月 8ヶ月
7,450円 7,300円 7,150円 7,010円 6,860円 6,710円 6,560円 6,410円
7ヶ月 6ヶ月 5ヶ月 4ヶ月 3ヶ月 2ヶ月 1ヶ月 5日
6,260円 6,110円 5,960円 5,810円 5,660円 5,520円 5,360円 ----

自賠責保険料一覧