自賠責保険料一覧◆離島以外の地域(沖縄県を除く)
令和8年11月1日以降の自賠責保険料
こちらのページは令和8年11月1日始期の新自賠責保険料です。令和8年10月31日始期分までの自賠責保険料は下記ページよりご参照ください。
»令和8年10月31日始期の自賠責保険料
小型二輪自動車
| 60ヶ月 | 48ヶ月 | 37ヶ月 | 36ヶ月 | 35ヶ月 | 34ヶ月 | 33ヶ月 | 32ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ---- | ---- | 11,660円 | 11,510円 | 11,350円 | 11,200円 | 11,040円 | 10,880円 |
| 31ヶ月 | 30ヶ月 | 29ヶ月 | 28ヶ月 | 27ヶ月 | 26ヶ月 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
| 10,730円 | 10,580円 | 10,420円 | 10,260円 | 10,110円 | 9,950円 | 9,800円 | 9,640円 |
| 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 |
| 9,480円 | 9,320円 | 9,160円 | 9,000円 | 8,840円 | 8,680円 | 8,530円 | 8,370円 |
| 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 |
| 8,210円 | 8,050円 | 7,890円 | 7,730円 | 7,560円 | 7,400円 | 7,230円 | 7,070円 |
| 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 5日 |
| 6,900円 | 6,740円 | 6,580円 | 6,410円 | 6,250円 | 6,080円 | 5,920円 | ---- |

