自賠責保険料一覧◆離島地域(沖縄県を除く)
令和8年11月1日以降の自賠責保険料
こちらのページは令和8年11月1日始期の新自賠責保険料です。令和8年10月31日始期分までの自賠責保険料は下記ページよりご参照ください。
»令和8年10月31日始期の自賠責保険料
小型二輪自動車
| 60ヶ月 | 48ヶ月 | 37ヶ月 | 36ヶ月 | 35ヶ月 | 34ヶ月 | 33ヶ月 | 32ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ---- | ---- | 7,760円 | 7,710円 | 7,660円 | 7,610円 | 7,550円 | 7,500円 |
| 31ヶ月 | 30ヶ月 | 29ヶ月 | 28ヶ月 | 27ヶ月 | 26ヶ月 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
| 7,450円 | 7,390円 | 7,340円 | 7,290円 | 7,240円 | 7,180円 | 7,130円 | 7,080円 |
| 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 |
| 7,020円 | 6,970円 | 6,910円 | 6,860円 | 6,810円 | 6,750円 | 6,700円 | 6,640円 |
| 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 |
| 6,590円 | 6,530円 | 6,480円 | 6,420円 | 6,370円 | 6,310円 | 6,260円 | 6,200円 |
| 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 5日 |
| 6,140円 | 6,090円 | 6,030円 | 5,980円 | 5,920円 | 5,870円 | 5,810円 | ---- |

