自賠責保険料一覧◆離島以外の地域(沖縄県を除く)
令和8年10月31日以前の自賠責保険料
令和8年11月1日始期から自賠責保険料が値上げとなります。こちらのページは令和8年10月31日始期までの自賠責保険料です。
»令和8年11月1日始期の自賠責保険料
自家用乗用自動車|自家用
| 60ヶ月 | 48ヶ月 | 37ヶ月 | 36ヶ月 | 35ヶ月 | 34ヶ月 | 33ヶ月 | 32ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ---- | ---- | 24,190円 | 23,960円 | 23,190円 | 22,690円 | 22,180円 | 21,680円 |
| 31ヶ月 | 30ヶ月 | 29ヶ月 | 28ヶ月 | 27ヶ月 | 26ヶ月 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
| 21,180円 | 20,670円 | 20,170円 | 19,670円 | 19,160円 | 18,660円 | 18,160円 | 17,650円 |
| 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 |
| 17,140円 | 16,630円 | 16,110円 | 15,600円 | 15,090円 | 14,570円 | 14,060円 | 13,550円 |
| 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 |
| 13,030円 | 12,520円 | 12,010円 | 11,500円 | 10,970円 | 10,450円 | 9,930円 | 9,400円 |
| 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 5日 |
| 8,880円 | 8,360円 | 7,830円 | 7,310円 | 6,790円 | 6,260円 | 5,740円 | ---- |

