自賠責保険料一覧◆離島以外の地域(沖縄県を除く)
令和8年11月1日以降の自賠責保険料
こちらのページは令和8年11月1日始期の新自賠責保険料です。令和8年10月31日始期分までの自賠責保険料は下記ページよりご参照ください。
»令和8年10月31日始期の自賠責保険料
自家用乗用自動車|自家用
| 60ヶ月 | 48ヶ月 | 37ヶ月 | 36ヶ月 | 35ヶ月 | 34ヶ月 | 33ヶ月 | 32ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ---- | ---- | 25,180円 | 24,690円 | 24,170円 | 23,660円 | 23,150円 | 22,640円 |
| 31ヶ月 | 30ヶ月 | 29ヶ月 | 28ヶ月 | 27ヶ月 | 26ヶ月 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
| 22,130円 | 21,620円 | 21,110円 | 20,600円 | 20,090円 | 19,580円 | 19,070円 | 18,560円 |
| 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 |
| 18,030円 | 17,510円 | 16,980円 | 16,450円 | 15,930円 | 15,400円 | 14,880円 | 14,350円 |
| 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 |
| 13,830円 | 13,300円 | 12,770円 | 12,250円 | 11,710円 | 11,170円 | 10,620円 | 10,080円 |
| 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 5日 |
| 9,540円 | 9,000円 | 8,460円 | 7,920円 | 7,380円 | 6,840円 | 6,300円 | ---- |

