自賠責保険料一覧◆沖縄県(離島地域を除く)
令和8年11月1日以降の自賠責保険料
こちらのページは令和8年11月1日始期の新自賠責保険料です。令和8年10月31日始期分までの自賠責保険料は下記ページよりご参照ください。
»令和8年10月31日始期の自賠責保険料
自家用乗用自動車|自家用
| 60ヶ月 | 48ヶ月 | 37ヶ月 | 36ヶ月 | 35ヶ月 | 34ヶ月 | 33ヶ月 | 32ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ---- | ---- | 13,150円 | 12,960円 | 12,760円 | 12,570円 | 12,370円 | 12,180円 |
| 31ヶ月 | 30ヶ月 | 29ヶ月 | 28ヶ月 | 27ヶ月 | 26ヶ月 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
| 11,990円 | 11,790円 | 11,600円 | 11,400円 | 11,210円 | 11,010円 | 10,820円 | 10,620円 |
| 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 |
| 10,420円 | 10,220円 | 10,020円 | 9,820円 | 9,620円 | 9,420円 | 9,220円 | 9,020円 |
| 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 |
| 8,820円 | 8,620円 | 8,420円 | 8,220円 | 8,020円 | 7,810円 | 7,610円 | 7,400円 |
| 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 5日 |
| 7,190円 | 6,990円 | 6,780円 | 6,580円 | 6,370円 | 6,170円 | 5,960円 | ---- |

