自賠責保険料一覧◆離島地域(沖縄県を除く)
令和8年11月1日以降の自賠責保険料
こちらのページは令和8年11月1日始期の新自賠責保険料です。令和8年10月31日始期分までの自賠責保険料は下記ページよりご参照ください。
»令和8年10月31日始期の自賠責保険料
自家用乗用自動車|自家用
| 60ヶ月 | 48ヶ月 | 37ヶ月 | 36ヶ月 | 35ヶ月 | 34ヶ月 | 33ヶ月 | 32ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ---- | ---- | 9,570円 | 9,470円 | 9,370円 | 9,270円 | 9,170円 | 9,070円 |
| 31ヶ月 | 30ヶ月 | 29ヶ月 | 28ヶ月 | 27ヶ月 | 26ヶ月 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
| 8,970円 | 8,870円 | 8,770円 | 8,670円 | 8,570円 | 8,460円 | 8,360円 | 8,260円 |
| 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 |
| 8,160円 | 8,060円 | 7,950円 | 7,850円 | 7,750円 | 7,650円 | 7,540円 | 7,440円 |
| 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 |
| 7,340円 | 7,230円 | 7,130円 | 7,030円 | 6,920円 | 6,810円 | 6,710円 | 6,600円 |
| 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 5日 |
| 6,500円 | 6,390円 | 6,280円 | 6,180円 | 6,070円 | 5,970円 | 5,860円 | ---- |

