自賠責保険料一覧◆沖縄県(離島地域を除く)
令和8年10月31日以前の自賠責保険料
令和8年11月1日始期から自賠責保険料が値上げとなります。こちらのページは令和8年10月31日始期までの自賠責保険料です。
»令和8年11月1日始期の自賠責保険料
商品自動車|(イ)三輪以上の自動車(軽自動車を除く)
| 60ヶ月 | 48ヶ月 | 37ヶ月 | 36ヶ月 | 35ヶ月 | 34ヶ月 | 33ヶ月 | 32ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,780円 | 9,710円 | 8,710円 | 8,620円 | 8,520円 | 8,430円 | 8,340円 | 8,240円 |
| 31ヶ月 | 30ヶ月 | 29ヶ月 | 28ヶ月 | 27ヶ月 | 26ヶ月 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
| 8,150円 | 8,060円 | 7,970円 | 7,870円 | 7,780円 | 7,690円 | 7,600円 | 7,500円 |
| 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 |
| 7,410円 | 7,310円 | 7,220円 | 7,130円 | 7,030円 | 6,940円 | 6,840円 | 6,750円 |
| 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 |
| 6,650円 | 6,560円 | 6,460円 | 6,370円 | 6,270円 | 6,180円 | 6,080円 | 5,990円 |
| 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 5日 |
| 5,890円 | 5,790円 | 5,700円 | 5,600円 | 5,510円 | 5,410円 | 5,310円 | 5,230円 |

