自賠責保険料一覧◆離島以外の地域(沖縄県を除く)
令和8年10月31日以前の自賠責保険料
令和8年11月1日始期から自賠責保険料が値上げとなります。こちらのページは令和8年10月31日始期までの自賠責保険料です。
»令和8年11月1日始期の自賠責保険料
商品自動車|(イ)三輪以上の自動車(軽自動車を除く)
| 60ヶ月 | 48ヶ月 | 37ヶ月 | 36ヶ月 | 35ヶ月 | 34ヶ月 | 33ヶ月 | 32ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,180円 | 22,150円 | 18,380円 | 18,040円 | 17,690円 | 17,340円 | 16,990円 | 16,640円 |
| 31ヶ月 | 30ヶ月 | 29ヶ月 | 28ヶ月 | 27ヶ月 | 26ヶ月 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
| 16,290円 | 15,940円 | 15,590円 | 15,240円 | 14,890円 | 14,550円 | 14,200円 | 13,850円 |
| 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 |
| 13,490円 | 13,130円 | 12,780円 | 12,420円 | 12,070円 | 11,710円 | 11,350円 | 11,000円 |
| 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 |
| 10,640円 | 10,290円 | 9,930円 | 9,570円 | 9,210円 | 8,850円 | 8,480円 | 8,120円 |
| 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 5日 |
| 7,760円 | 7,390円 | 7,030円 | 6,670円 | 6,310円 | 5,940円 | 5,580円 | 5,280円 |

